2. liga muži a 2. liga Mladí muži U23

Slávia RIM Basket Košice

Slávia RIM Basket Košice

RKE

12

Zápasy

9

Výhry

3

Prehry

75,0%

Úspešnosť

+146

Rozdiel bodov

Prehra Výhra Prehra Výhra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové120/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma60/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
Vonku60/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra30/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
Výhra90/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/202420/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
11/202410/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
12/202420/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
1/202520/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
2/202510/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
3/202520/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
4/202520/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK ŠPD Rožňava20/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. BK MŠK Kežmarok20/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. BK Dolný Kubín20/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. 1. BK Humenné20/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. Ravens Košice20/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. BK Oravan Námestovo20/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. Ravens Košice10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. BK Oravan Námestovo10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. BK ŠPD Rožňava10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. BK MŠK Kežmarok10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. 1. BK Humenné10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. BK Dolný Kubín10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BK ŠPD Rožňava10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
@ BK MŠK Kežmarok10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
@ BK Dolný Kubín10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
@ 1. BK Humenné10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
@ BK Oravan Námestovo10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
@ Ravens Košice10/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000