Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ČEPKO, Maxim | 22.10.2011 | ||||
0 | VROEMEN, Eldewey | 02.08.2011 | ||||
2 | GUBRIC, Lukáš | 20.11.2012 | ||||
4 | DANČO, Eugen | 02.02.2012 | ||||
5 | JAŠKO, Patrik | 16.06.2012 | ||||
5 | MATUŠKA, Martin | 07.09.2012 | ||||
7 | JACKULIAK, Michal | 11.07.2011 | ||||
12 | KARLÍK, Maxim | 12.12.2012 | ||||
13 | FIDES, Daniel | 25.07.2011 | ||||
15 | DUZBABA, Samuel | 03.10.2011 | ||||
18 | ORAVEC, Leonard | 04.10.2012 | ||||
34 | MIHOVIČ, Ivan | 01.10.2012 | ||||
35 | PRIADKA, Michal | 20.09.2011 | ||||
69 | ŽEMBA, Branko | 06.07.2011 | ||||
69 | OLÁH, Angelo | 28.12.2011 | ||||
99 | JOHNSON, Matúš Randall | 04.01.2011 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV