Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRÁŠ, Tobias | 08.07.2012 | ||||
3 | BODNÁR, Dávid | 14.09.2011 | ||||
7 | BUDAI, Leonard | 15.12.2012 | ||||
9 | MAGYAR, Sebastian | 22.05.2013 | ||||
11 | MITRO, Michal | 07.06.2013 | ||||
12 | SZABÓ, Dominik | 11.10.2013 | ||||
13 | BODNÁR, Lukáš | 22.01.2012 | ||||
14 | KAŇUCH, Jaroslav | 12.11.2012 | ||||
19 | HERNÁNDEZ PUCHALOVA, Benjamín Antonio | 07.09.2011 | ||||
20 | TIMKO, Simeon | 23.06.2013 | ||||
23 | ČONKA, Vladimír | 01.06.2013 | ||||
24 | BOZHYK, Stepan | 14.06.2012 | ||||
26 | ŠPAVELKO, Marek Sebastián | 20.02.2013 | ||||
32 | BOBKO, Roman | 06.07.2013 | ||||
59 | KORNECKÝ, Viktor | 09.05.2013 | ||||
78 | SZABÓ, Daniel | 25.12.2011 | ||||
99 | MAJOROŠ, Fabrizio | 15.02.2013 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV