Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | FÖRDŐS, Bálint | 24.07.2013 | ||||
13 | GÖNCZÖL, Richard | 01.12.2014 | ||||
16 | PINTÉR, Marián | 22.12.2013 | ||||
18 | NAGY, Barnabás | 27.07.2014 | ||||
21 | CSÓI, Kristóf Attila | 08.11.2013 | ||||
24 | BALOGH, Márk | 06.04.2012 | ||||
30 | HORVÁTH, Ákos | 17.07.2013 | ||||
32 | BARÁTH, Bálint | 03.01.2014 | ||||
35 | BARÁTH, Bence | 03.01.2014 | ||||
43 | BALOGH, Daniel | 28.12.2014 | ||||
47 | MÉSZÁROS, Adam | 06.08.2014 | ||||
49 | PÁLINKÁS, Levente Ferenc | 21.03.2013 | ||||
56 | MOLNÁR, Max | 17.05.2015 | ||||
64 | FÜRI, Flórián | 21.07.2012 | ||||
66 | SZENCZI, Patrik | 27.01.2012 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV