79:54
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FÜLÖP, Viktor | 20 | 3 / 6 (50%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 2 (0%) | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2,0 |
| 2 | LAZÍK, Anton | 21 | 3 / 8 (38%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 |
| 4 | YUKHYMETS, Valerii | 22 | 2 / 4 (50%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 7 (57%) | 1 / 3 (33%) | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,0 |
| 7 | GYURCSI, David Gejza | 17 | 2 / 6 (33%) | 3 / 3 (100%) | 5 / 9 (56%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13,0 |
| 8 | LUKAČKO, Tomáš | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
| 10 | BOŠEĽA, Juraj | 21 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8,0 |
| 13 | FÜLÖP, David | 13 | 0 / 2 (0%) | 3 / 7 (43%) | 3 / 9 (33%) | 2 / 3 (67%) | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8,0 |
| 18 | MALÝ, Patrik | 17 | 2 / 8 (25%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 9 (33%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,0 |
| 25 | RÁDIK, Jakub | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 |
| 27 | GUNDELJ, Luka | 24 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10,0 |
| 29 | KOHUTKA, Patrik | 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,0 |
| 33 | HLADŮVKA, Juraj | 12 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 19 / 49 (39%) | 10 / 18 (56%) | 29 / 67 (43%) | 11 / 20 (55%) | 79 | 19 | 12 | 25 | 13 | 7 | 3 | 20 | 16 | 72,0 | |
| # | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | BÚRY, Adrián | 20 | 0 / 4 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,0 |
| 24 | VÁVRA, Oliver | 8 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6,0 |
| 2 | VARGA, Alex | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4,0 |
| 13 | MACHO, Martin | 25 | 3 / 8 (38%) | 0 / 4 (0%) | 3 / 12 (25%) | 2 / 4 (50%) | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -2,0 |
| 55 | PETRÍK, Adam | 19 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,0 |
| 12 | PAVLOVIČ, Leonard | 23 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4,0 |
| 21 | BANDZI, Samuel | 22 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,0 |
| 51 | NÉMETH, Sebastien | 26 | 1 / 2 (50%) | 2 / 2 (100%) | 3 / 4 (75%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12,0 |
| 33 | VRÁBEL, Tomáš | 12 | 3 / 3 (100%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4,0 |
| 19 | RÁK, Damián | 14 | 1 / 7 (14%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 2 (0%) | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7,0 |
| 64 | DUBINSKYI, Viktor | 24 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15,0 |
| Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Spolu | 200 | 15 / 40 (38%) | 6 / 20 (30%) | 21 / 60 (35%) | 6 / 12 (50%) | 54 | 15 | 6 | 20 | 20 | 7 | 2 | 29 | 20 | 35,0 | |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV