Tím | Z | HP_AVG | HP_MAX | |
---|---|---|---|---|
1. | BKM SPU Nitra | 18 | 109,38 | 147,52 |
2. | Academic ŽU Žilina | 18 | 108,21 | 148,53 |
3. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 18 | 104,84 | 187,34 |
4. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 17 | 104,69 | 159,66 |
5. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 18 | 101,94 | 161,75 |
6. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 17 | 88,59 | 147,63 |
7. | Slávia Hvar sport resort Košice | 17 | 79,44 | 133,22 |
8. | BK Slovenský Orol Levoča | 17 | 67,13 | 99,86 |
9. | BK AS Trenčín U23 | 16 | 58,24 | 102,54 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV