MARCOVÁ, Simona SAM | 43 |
JAMES, Keshunan Lashun PNC | 39 |
SKLENÁŘOVÁ, Simona ZAB | 37 |
ZEITHAMMEROVÁ, Kateřina HRA | 34 |
JURČENKOVÁ, Anna PNC | 23 |
VARGOVÁ, Zuzana SAM | 22 |
MALÍKOVÁ, Petra BRN | 21 |
ŠOTOLOVÁ, Karolína BRN | 19 |
SKLENÁŘOVÁ, Simona ZAB | 7 |
HAMZOVÁ, Eliška ZAB | 7 |
HERMINJARD, Evita PNC | 7 |
MALÍKOVÁ, Petra BRN | 7 |
YATSKOVETS, Olha MRK | 14 |
VARGOVÁ, Zuzana SAM | 11 |
KOPECKÁ, Anežka BRN | 11 |
SKLENÁŘOVÁ, Simona ZAB | 10 |
EFFANGOVÁ, Pamela Therese HRA | 6 |
BREJCHOVÁ, Eliška CHO | 6 |
SKLENÁŘOVÁ, Simona ZAB | 4 |
JAMES, Keshunan Lashun PNC | 4 |
VARGOVÁ, Zuzana SAM | 39 |
KOPECKÁ, Anežka BRN | 39 |
MALASHKA, Kseniya SBB | 37 |
ČECHOVÁ, Emma ZAB | 37 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV