Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 5 | 10 | 5 | 0 | 100,0 % | 329:161 | 168 | |
2. | YOUNG ANGELS Košice | 5 | 9 | 4 | 1 | 80,0 % | 251:229 | 22 | |
3. | BK Lokomotíva Sereď | 5 | 8 | 3 | 2 | 60,0 % | 238:233 | 5 | |
4. | MBK Stará Turá | 5 | 7 | 2 | 3 | 40,0 % | 205:245 | -40 | |
5. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 5 | 6 | 1 | 4 | 20,0 % | 165:238 | -73 | |
6. | BAM Poprad biela | 5 | 5 | 0 | 5 | 0,0 % | 180:262 | -82 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 28 | 56 | 28 | 0 | 100,0 % | 1621:740 | 881 | |
2. | BK Lokomotíva Sereď | 28 | 50 | 23 | 5 | 82,1 % | 1378:759 | 619 | |
3. | BKM Petržalka | 28 | 45 | 17 | 11 | 60,7 % | 1381:1065 | 316 | |
4. | BK AŠK Slávia Trnava | 28 | 45 | 17 | 11 | 60,7 % | 1347:1053 | 294 | |
5. | ŠBK Šamorín | 28 | 42 | 14 | 14 | 50,0 % | 1192:1082 | 110 | |
6. | IBAS Bratislava | 28 | 34 | 6 | 22 | 21,4 % | 1002:1317 | -315 | |
7. | BK Slovan Bratislava | 28 | 34 | 6 | 22 | 21,4 % | 690:1435 | -745 | |
8. | MIBA SLOVAKIA | 28 | 29 | 1 | 27 | 3,6 % | 302:1462 | -1160 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 84:66 | 18 | |
2. | MBK Stará Turá | 2 | 3 | 1 | 1 | 50,0 % | 66:84 | -18 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piešťanské Čajočky | 2 | 4 | 2 | 0 | 100,0 % | 99:85 | 14 | |
2. | BKM Junior UKF Nitra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 % | 85:99 | -14 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Vráble - MS | 4 | 7 | 3 | 1 | 75,0 % | 230:212 | 18 | |
2. | BK AS Trenčín - MS | 4 | 7 | 3 | 1 | 75,0 % | 251:169 | 82 | |
3. | BKM Žilina | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,0 % | 155:255 | -100 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MBK Stará Turá | 16 | 28 | 12 | 4 | 75,0 % | 781:566 | 215 | |
2. | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 16 | 27 | 11 | 5 | 68,8 % | 726:571 | 155 | |
3. | Piešťanské Čajočky | 16 | 26 | 10 | 6 | 62,5 % | 659:669 | -10 | |
4. | BKM Junior UKF Nitra | 16 | 23 | 7 | 9 | 43,8 % | 609:690 | -81 | |
5. | BKM Žilina | 16 | 16 | 0 | 16 | 0,0 % | 505:784 | -279 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YOUNG ANGELS Košice | 4 | 8 | 4 | 0 | 100,0 % | 237:133 | 104 | |
2. | BAM Poprad biela | 4 | 6 | 2 | 2 | 50,0 % | 159:206 | -47 | |
3. | BKM Bardejov | 4 | 4 | 0 | 4 | 0,0 % | 144:201 | -57 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CBK Košice | 4 | 7 | 3 | 1 | 75,0 % | 147:101 | 46 | |
2. | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | 4 | 7 | 3 | 1 | 75,0 % | 137:108 | 29 | |
3. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 4 | 2 | 0 | 4 | 0,0 % | 61:136 | -75 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAM Poprad fialová - MS | 4 | 6 | 2 | 2 | 50,0 % | 139:133 | 6 | |
2. | BA Čaňa | 4 | 6 | 2 | 2 | 50,0 % | 133:139 | -6 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | YOUNG ANGELS Košice | 18 | 35 | 17 | 1 | 94,4 % | 969:453 | 516 | |
2. | BKM Bardejov | 18 | 31 | 13 | 5 | 72,2 % | 876:766 | 110 | |
3. | BAM Poprad biela | 18 | 30 | 12 | 6 | 66,7 % | 788:605 | 183 | |
4. | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | 18 | 29 | 11 | 7 | 61,1 % | 828:640 | 188 | |
5. | CBK Košice | 18 | 25 | 7 | 11 | 38,9 % | 672:752 | -80 | |
6. | ŠKBD Spišská Nová Ves | 18 | 21 | 3 | 15 | 16,7 % | 505:891 | -386 | |
7. | BA Čaňa | 18 | 18 | 0 | 18 | 0,0 % | 418:949 | -531 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV