Kadetky U17

72:37

(23:8, 20:12, 15:8, 14:9)

Nedeľa 12.3.2023, 9:30 | 4. kolo, Číslo zápasu 9910 | Športová hala Alberta Kudelu, M. R. Štefánika, Sereď

BK Lokomotíva Sereď

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
9 HOLBÍKOVÁ, Jana 21 2 / 7 (29%) 0 / 0 2 / 7 (29%) 1 / 4 (25%) 5 2 2 2 4 1 0 1 2 5,0
17 VACULČIAKOVÁ, Zuzana 20 1 / 9 (11%) 1 / 3 (33%) 2 / 12 (17%) 4 / 4 (100%) 9 2 0 2 4 1 1 3 2 4,0
8 LIPTÁKOVÁ, Kristína 19 5 / 7 (71%) 0 / 1 (0%) 5 / 8 (63%) 0 / 0 10 0 2 1 2 0 1 2 1 11,0
16 TÓTHOVÁ, Nina 22 2 / 6 (33%) 1 / 3 (33%) 3 / 9 (33%) 0 / 0 7 0 1 0 0 0 0 2 1 0,0
30 LOPAŠOVSKÁ, Linda 8 3 / 4 (75%) 0 / 0 3 / 4 (75%) 1 / 2 (50%) 7 1 2 1 2 1 0 0 1 11,0
19 HRNČIARIKOVÁ, Cleo 22 2 / 3 (67%) 1 / 1 (100%) 3 / 4 (75%) 0 / 0 7 0 0 1 1 3 0 1 0 10,0
14 DONAYOVÁ, Carla Martina 20 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 0 / 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1,0
12 RYCHTÁRIKOVÁ, Hana 19 1 / 2 (50%) 1 / 2 (50%) 2 / 4 (50%) 0 / 0 5 2 1 3 1 0 0 1 1 7,0
20 KAPOŠOVÁ, Sabina 18 2 / 6 (33%) 0 / 0 2 / 6 (33%) 0 / 0 4 0 0 2 3 0 0 1 2 4,0
18 ŽIGOVÁ, Emily 17 5 / 9 (56%) 0 / 4 (0%) 5 / 13 (38%) 4 / 8 (50%) 14 4 1 1 3 5 0 2 5 10,0
33 LEHOCKÁ, Tereza 14 1 / 1 (100%) 0 / 1 (0%) 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 2 0 1 3 1 1 1 2 6,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 25 / 58 (43%) 4 / 15 (27%) 29 / 73 (40%) 10 / 18 (56%) 72 13 9 15 23 13 3 14 18 69,0

ŠKBD Spišská Nová Ves

# Hráč MIN 2P 3P FG FT PTS FLS_ON OFF DEF STL A BLK TO PF INDEX
4 MEDVECOVÁ, Olívia 33 7 / 11 (64%) 0 / 0 7 / 11 (64%) 2 / 2 (100%) 16 5 1 5 4 3 0 7 3 18,0
10 DUTKOVÁ, Liliana 31 0 / 5 (0%) 0 / 1 (0%) 0 / 6 (0%) 0 / 0 0 1 1 6 4 1 0 3 1 3,0
13 MROVČÁKOVÁ, Alexandra 30 1 / 7 (14%) 0 / 2 (0%) 1 / 9 (11%) 2 / 4 (50%) 4 2 0 4 0 0 1 3 2 -4,0
14 HORVÁTHOVÁ, Lea 37 2 / 21 (10%) 0 / 1 (0%) 2 / 22 (9%) 7 / 11 (64%) 11 8 1 13 3 0 0 4 4 0,0
54 STAŇOVÁ, Alica Zoe 19 1 / 4 (25%) 0 / 0 1 / 4 (25%) 2 / 2 (100%) 4 1 1 1 2 0 0 1 2 4,0
56 MAČUPOVÁ, Tereza 27 1 / 2 (50%) 0 / 0 1 / 2 (50%) 0 / 0 2 0 1 2 2 0 0 4 2 2,0
58 LIPTÁKOVÁ, Nela 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
65 MIŠLANOVÁ, Zuzana 23 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 / 5 (0%) 0 / 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -6,0
Družstvo 0 0 0 0 0 0
Spolu 200 12 / 55 (22%) 0 / 4 (0%) 12 / 59 (20%) 13 / 19 (68%) 37 18 6 31 15 4 1 24 14 17,0