#4 MAKULA, MATÚŠ | 20 | Body | 11 | #13 PANKOVČIN, ALAN |
#10 STANČÁK, SEBASTIÁN | 20,5 | Užitočnosť | 2,8 | #19 CIGÁNIK, ADAM |
#10 STANČÁK, SEBASTIÁN | 8 | Doskoky | 8 | #17 TAŇKOŠ, SAMUEL |
#10 STANČÁK, SEBASTIÁN | 4 | Asistencie | 1 | #11 ZELEŇÁK, DOMINIK |
#10 STANČÁK, SEBASTIÁN | 5 | Zisky | 9 | #11 ZELEŇÁK, DOMINIK |
#4 MAKULA, MATÚŠ | 7 | Straty | 9 | #6 VACEĽ, MARTIN JÁN |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | MAKULA, Matúš | 23 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 3 / 9 (33%) | 8 / 18 (44%) | 1 / 2 (50%) | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 14,2 |
5 | ČAMBAL, Adam | 23 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7,3 |
9 | KARAFFA, Richard | 16 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5,6 |
10 | STANČÁK, Sebastián | 23 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20,5 |
11 | RUSNÁK, Bruno | 19 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 1 (0%) | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8,9 |
6 | FUKER, Tomáš | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 4 / 7 (57%) | 0 / 2 (0%) | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14,0 |
7 | KELLNER, Richard | 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,6 |
15 | SOKOLÁK, Maroš | 20 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 4 / 9 (44%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,3 |
16 | JASEČKO, Michal | 17 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 6 / 7 (86%) | 0 / 2 (0%) | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 18,4 |
17 | VAŠKO, Dominik | 16 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 2 / 3 (67%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4,4 |
18 | SKYBJÁK, Jakub | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
13 | ĎURINDA, Maxim Leonard | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,4 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 21 / 41 (51%) | 0 / 2 (0%) | 13 / 24 (54%) | 34 / 67 (51%) | 2 / 9 (22%) | 83 | 10 | 7 | 23 | 30 | 23 | 2 | 22 | 18 | 109,4 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ZELEŇÁK, Dominik | 37 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 7 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2,4 |
13 | PANKOVČIN, Alan | 28 | 4 / 9 (44%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 15 (33%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2,3 |
18 | TOKÁR, Jakub | 26 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,0 |
17 | TAŇKOŠ, Samuel | 30 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2,2 |
10 | VACEĽ, Viliam | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1,0 |
19 | CIGÁNIK, Adam | 13 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,8 |
6 | VACEĽ, Martin Ján | 19 | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 7 (14%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | -6,3 |
16 | SOTÁK, Tomáš | 10 | 1 / 2 (50%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,8 |
20 | LECÁK, Martin | 13 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |
12 | ĎURAŠKO, Samuel | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1,4 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 8 / 23 (35%) | 1 / 12 (8%) | 3 / 15 (20%) | 12 / 50 (24%) | 3 / 9 (33%) | 30 | 18 | 6 | 24 | 16 | 4 | 0 | 41 | 10 | 4,5 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV