#37 KAŠPER, KRIŠTOF | 30 | Body | 21 | #4 BLAŠKO, ANDREJ |
#42 PRYKHODKO, MYKYTA | 31,6 | Užitočnosť | 18,6 | #25 MINÁRIK, CHRISTIÁN |
#40 BRHLÍK, ANDREJ | 13 | Doskoky | 5 | #14 ONDRÁSKY, JAKUB |
#37 KAŠPER, KRIŠTOF | 4 | Asistencie | 4 | #5 PAPŠO, TOMÁŠ |
#42 PRYKHODKO, MYKYTA | 5 | Zisky | 3 | #4 BLAŠKO, ANDREJ |
#37 KAŠPER, KRIŠTOF | 6 | Straty | 3 | #14 ONDRÁSKY, JAKUB |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BISKUP, Šimon | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
32 | KUVIK, Tomáš | 14 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,2 |
33 | BOLEČEK, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
34 | MAGERČIAK, Alan | 40 | 3 / 7 (43%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17,4 |
35 | GAZDURA, Gustáv | 13 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,4 |
36 | HEINZ, Albert | 29 | 4 / 6 (67%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 14 (36%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9,7 |
37 | KAŠPER, Krištof | 33 | 9 / 16 (56%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 4 (25%) | 13 / 26 (50%) | 3 / 5 (60%) | 30 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 31,3 |
44 | CABAN, Lukas Alexander | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
39 | MARUNIAK, Dominik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
40 | BRHLÍK, Andrej | 36 | 2 / 6 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 10 (30%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15,0 |
41 | ŠUHAJ, Ivan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
42 | PRYKHODKO, Mykyta | 33 | 5 / 7 (71%) | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) | 9 / 15 (60%) | 5 / 10 (50%) | 25 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 31,6 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 23 / 42 (55%) | 8 / 24 (33%) | 3 / 14 (21%) | 34 / 80 (43%) | 10 / 19 (53%) | 81 | 16 | 27 | 30 | 12 | 17 | 6 | 16 | 15 | 106,7 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BLAŠKO, Andrej | 32 | 5 / 9 (56%) | 4 / 9 (44%) | 1 / 7 (14%) | 10 / 25 (40%) | 0 / 0 | 21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17,3 |
5 | PAPŠO, Tomáš | 20 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2,6 |
11 | OPOLDÍK, Tomáš | 20 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
14 | ONDRÁSKY, Jakub | 30 | 3 / 4 (75%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 7 (57%) | 7 / 13 (54%) | 0 / 0 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18,0 |
17 | ORAVEC, Martin | 13 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,6 |
22 | CHEBEŇ, Tobiáš | 25 | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 7 (14%) | 4 / 6 (67%) | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8,2 |
24 | PIVARČI, Dominik | 15 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1,3 |
25 | MINÁRIK, Christián | 26 | 3 / 4 (75%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 6 / 12 (50%) | 3 / 4 (75%) | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18,6 |
33 | ZBITÁK, Matúš | 14 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -1,6 |
45 | BALÁŽ, Martin | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,6 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 13 / 27 (48%) | 5 / 15 (33%) | 8 / 26 (31%) | 26 / 68 (38%) | 8 / 15 (53%) | 68 | 15 | 14 | 19 | 9 | 15 | 4 | 15 | 16 | 73,3 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV