# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | KARTÍK, Marian | 31 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 8 (38%) | 5 / 5 (100%) | 11 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19,3 |
9 | DOBROTKA, Christián | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
10 | HRIČO, Patrik | 37 | 6 / 11 (55%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 19 (37%) | 1 / 3 (33%) | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18,8 |
11 | GIAKAS, Alexandros | 27 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4,8 |
12 | STANKO, Thomas | 32 | 3 / 4 (75%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 5 (40%) | 7 / 14 (50%) | 5 / 9 (56%) | 21 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13,8 |
13 | FEHÉR, Jakub | 24 | 5 / 5 (100%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 5 / 9 (56%) | 2 / 3 (67%) | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16,1 |
14 | KOSDI, Krištof | 16 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,7 |
15 | SCHMIDT, Branislav | 25 | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 6 (50%) | 2 / 2 (100%) | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9,8 |
5 | VOJCEK, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 21 / 33 (64%) | 4 / 15 (27%) | 2 / 17 (12%) | 27 / 65 (42%) | 16 / 24 (67%) | 72 | 19 | 20 | 18 | 24 | 10 | 1 | 19 | 14 | 83,4 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GOLIAN, Maroš | 27 | 6 / 10 (60%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 6 / 10 (60%) | 2 / 2 (100%) | 14 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 29,9 |
0 | MINAROVJECH, Martin | 29 | 6 / 8 (75%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 7 / 11 (64%) | 3 / 4 (75%) | 18 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
0 | VALOCSAY, Alex | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
0 | FALIS, Leonard | 24 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 4 (25%) | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
0 | GREGOR, Matúš | 26 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 4 / 6 (67%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,7 |
0 | URE, Maxim Jan | 19 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,6 |
0 | VOŠTINÁR, Adrián | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
0 | RANDUŠKA, Bruno | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 2 (100%) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9,6 |
0 | BARANČÍK, Jakub | 17 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 |
0 | KALINAY, Samuel | 26 | 4 / 8 (50%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 1 (0%) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
0 | ONDRUŠ, Richard | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 21 / 36 (58%) | 0 / 0 | 6 / 14 (43%) | 27 / 50 (54%) | 9 / 15 (60%) | 69 | 14 | 10 | 33 | 10 | 8 | 5 | 7 | 7 | 97,6 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV