Meno | Rok | Tím | Z | DU | DU_AVG | DO | DO_AVG | D | D_AVG | D_MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FUSEK, Michael | 1995 | SNV | 12 | 41 | 3,4 | 91 | 7,6 | 132 | 11,0 | 18 |
2. | ZDANAVIČIUS, Tomas | 1996 | IBA | 12 | 43 | 3,6 | 81 | 6,8 | 124 | 10,3 | 16 |
3. | FREEMAN, Deshawn Montra | 1994 | PLV | 13 | 29 | 2,2 | 87 | 6,7 | 116 | 8,9 | 17 |
4. | KOVAL, Hayden Michael | 1997 | IST | 16 | 31 | 1,9 | 111 | 6,9 | 142 | 8,9 | 16 |
5. | MANFIO GONCALVES, Kayo San-Thiago | 1999 | IST | 16 | 36 | 2,3 | 102 | 6,4 | 138 | 8,6 | 16 |
6. | SCOTT, Elizjah Hassaun | 1999 | MHA | 12 | 32 | 2,7 | 64 | 5,3 | 96 | 8,0 | 14 |
7. | GOSS, Elyjah Tremel | 1998 | BLC | 11 | 15 | 1,4 | 72 | 6,6 | 87 | 7,9 | 11 |
8. | MOORMAN II, Jaquar Paul | 1998 | IBA | 11 | 19 | 1,7 | 62 | 5,6 | 81 | 7,4 | 13 |
9. | ARANITOVIĆ, Danilo | 1998 | MHA | 12 | 36 | 3,0 | 51 | 4,3 | 87 | 7,3 | 15 |
10. | TAYLOR, Kellon Marcus | 1998 | BPD | 13 | 26 | 2,0 | 67 | 5,2 | 93 | 7,2 | 14 |
11. | MARKOVIĆ, Miljan | 1992 | BKN | 16 | 28 | 1,8 | 79 | 4,9 | 107 | 6,7 | 14 |
12. | WHITE, Isaiah Demond | 1998 | BLC | 6 | 12 | 2,0 | 28 | 4,7 | 40 | 6,7 | 12 |
13. | DORDEVIĆ, Vuk | 1999 | BKN | 15 | 32 | 2,1 | 66 | 4,4 | 98 | 6,5 | 13 |
14. | JURÍČEK, Viktor | 1993 | SNV | 13 | 24 | 1,9 | 60 | 4,6 | 84 | 6,5 | 14 |
15. | GAŠIĆ, Luka | 1998 | BKN | 24 | 37 | 1,5 | 114 | 4,8 | 151 | 6,3 | 14 |
16. | GRANIĆ, Vlatko | 1994 | SNV | 10 | 25 | 2,5 | 37 | 3,7 | 62 | 6,2 | 11 |
17. | BOJANOVSKÝ, Boris | 1993 | PLV | 35 | 74 | 2,1 | 136 | 3,9 | 210 | 6,0 | 12 |
KNEŽEVIĆ, Vasilije | 1996 | BLC | 11 | 14 | 1,3 | 52 | 4,7 | 66 | 6,0 | 9 | |
19. | MC CALLUM, Tre Darius De Mario | 1995 | PLV | 41 | 41 | 1,0 | 203 | 5,0 | 244 | 6,0 | 17 |
20. | JENKINS, Devaughn Arrmod | 1995 | BKN | 6 | 7 | 1,2 | 28 | 4,7 | 35 | 5,8 | 10 |
21. | LOPEZ, Lautaro Tomas | 1999 | SNV | 4 | 6 | 1,5 | 16 | 4,0 | 22 | 5,5 | 7 |
22. | WASHINGTON, Isaiah Dandre | 1998 | SNV | 9 | 11 | 1,2 | 37 | 4,1 | 48 | 5,3 | 10 |
23. | HUKIĆ, Dušan | 1993 | BPD | 13 | 28 | 2,2 | 40 | 3,1 | 68 | 5,2 | 10 |
24. | GLIGORIJEVIĆ, Stevan | 1997 | BPD | 9 | 17 | 1,9 | 29 | 3,2 | 46 | 5,1 | 14 |
25. | ALLEN, Joseph Fredrick | 1995 | IBA | 5 | 6 | 1,2 | 18 | 3,6 | 24 | 4,8 | 10 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV