Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKM Žilina | 16 | 30 | 14 | 2 | 87,5 % | 736:339 | 397 | |
2. | Piešťanské Čajočky | 16 | 27 | 12 | 3 | 75,0 % | 672:315 | 357 | |
3. | BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | 16 | 25 | 9 | 7 | 56,3 % | 420:334 | 86 | |
4. | ŠBK Šamorín | 12 | 24 | 12 | 0 | 100,0 % | 759:152 | 607 | |
5. | BK NMnV | 13 | 21 | 8 | 5 | 61,5 % | 428:446 | -18 | |
6. | BK Lokomotíva Sereď | 12 | 17 | 5 | 7 | 41,7 % | 364:400 | -36 | |
7. | IBAS Bratislava | 14 | 16 | 2 | 12 | 14,3 % | 222:593 | -371 | |
8. | BKM Petržalka | 15 | 15 | 2 | 11 | 13,3 % | 325:622 | -297 | |
9. | BKM Junior Nitra | 11 | 14 | 3 | 8 | 27,3 % | 197:455 | -258 | |
10. | BK Lokomotíva Sereď - červení | 11 | 12 | 2 | 8 | 18,2 % | 190:378 | -188 | |
11. | MIBA Stupava Funky Cats Girls | 10 | 12 | 2 | 8 | 20,0 % | 157:436 | -279 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CBK U10 | 18 | 36 | 18 | 0 | 100,0 % | 804:195 | 609 | |
2. | ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa | 15 | 23 | 8 | 7 | 53,3 % | 345:341 | 4 | |
3. | YOUNG ANGELS U10 Košice | 15 | 22 | 8 | 6 | 53,3 % | 363:317 | 46 | |
4. | BA Čaňa | 12 | 21 | 9 | 3 | 75,0 % | 324:179 | 145 | |
5. | TYDAM JAZERO KOŠICE | 15 | 16 | 2 | 12 | 13,3 % | 181:403 | -222 | |
6. | BKM Bardejov U10 - mikro | 12 | 15 | 3 | 9 | 25,0 % | 196:345 | -149 | |
7. | TYDAM KOŠICE | 12 | 14 | 2 | 10 | 16,7 % | 116:485 | -369 | |
8. | BAM Poprad | 9 | 12 | 3 | 6 | 33,3 % | 169:233 | -64 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV