#18 KOLLER, DANIEL | 17,4 (174) | Body | 17,9 (179) | #17 TONČÍK, MATEJ |
#18 KOLLER, DANIEL | 25 (250,0) | Užitočnosť | 21,9 (219,0) | #17 TONČÍK, MATEJ |
#18 KOLLER, DANIEL | 8,9 (89) | Doskoky | 9 (90) | #23 KADLUBA, TOMÁŠ |
#4 KOLLER, MARTIN | 6,78 (61) | Asistencie | 5,1 (51) | #17 TONČÍK, MATEJ |
#18 KOLLER, DANIEL | 3,3 (33) | Zisky | 4,4 (44) | #17 TONČÍK, MATEJ |
#74 ĎUREČKO, VILIAM | 2,09 (23) | Straty | 2,9 (29) | #23 KADLUBA, TOMÁŠ |
03.12.2022 | Inter Bratislava vs BKM SPU Nitra |
20.11.2022 | MBA Prievidza vs Inter Bratislava |
19.11.2022 | BKM Iskra Svit vs Inter Bratislava |
06.11.2022 | DIAWIN Košice vs Inter Bratislava |
05.11.2022 | 1.BK Michalovce vs Inter Bratislava |
03.12.2022 | BK Lokomotíva Sereď vs ŠBK Junior Levice |
20.11.2022 | ŠBK Junior Levice vs 1.BK Michalovce |
06.11.2022 | ŠBK Junior Levice vs BKM Iskra Svit |
05.11.2022 | MBA Prievidza vs ŠBK Junior Levice |
21.10.2022 | BKM SPU Nitra vs ŠBK Junior Levice |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV