#10 VAŠKO, JAKUB | 20 | Body | 37 | #10 HRIČO, PATRIK |
#16 PIRA, FILIP | 17,8 | Užitočnosť | 42,8 | #10 HRIČO, PATRIK |
#16 PIRA, FILIP | 14 | Doskoky | 12 | #14 KARTÍK, MARIAN |
#5 GAJDOŠ, ŠIMON | 3 | Asistencie | 6 | #10 HRIČO, PATRIK |
#16 PIRA, FILIP | 2 | Zisky | 5 | #10 HRIČO, PATRIK |
#10 VAŠKO, JAKUB | 6 | Straty | 3 | #10 HRIČO, PATRIK |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | URBAN, Simon | 22 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 3 / 3 (100%) | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13,4 |
5 | GAJDOŠ, Šimon | 33 | 1 / 5 (20%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 11 (9%) | 2 / 2 (100%) | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2,5 |
10 | VAŠKO, Jakub | 34 | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 6 / 15 (40%) | 7 / 21 (33%) | 0 / 2 (0%) | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5,6 |
16 | PIRA, Filip | 35 | 7 / 17 (41%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 7 / 19 (37%) | 4 / 6 (67%) | 18 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17,8 |
17 | HERIÁN, Adam | 27 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 8 (13%) | 1 / 3 (33%) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4,0 |
6 | FILIP, Šimon | 18 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -3,4 |
11 | BABUŠÍK, Radoslav | 15 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
18 | TUCHYŇA, Róbert | 16 | 2 / 2 (100%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,2 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 14 / 39 (36%) | 2 / 18 (11%) | 6 / 22 (27%) | 22 / 79 (28%) | 10 / 18 (56%) | 60 | 17 | 19 | 21 | 9 | 7 | 4 | 27 | 17 | 39,1 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | VOJCEK, Adam | 12 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,6 |
14 | KARTÍK, Marian | 33 | 5 / 9 (56%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 6 / 14 (43%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 26,1 |
9 | DOBROTKA, Christián | 33 | 7 / 9 (78%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 8 / 14 (57%) | 0 / 2 (0%) | 17 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20,4 |
10 | HRIČO, Patrik | 35 | 13 / 17 (76%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 16 / 24 (67%) | 5 / 6 (83%) | 37 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 42,8 |
12 | STANKO, Thomas | 33 | 6 / 10 (60%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 14 (43%) | 4 / 8 (50%) | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19,5 |
15 | WINTER, Jakub | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
17 | ŠKANDÍK, Peter | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,2 |
22 | KELLER, Adam | 25 | 1 / 1 (100%) | 2 / 5 (40%) | 2 / 3 (67%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9,6 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 33 / 48 (69%) | 5 / 18 (28%) | 4 / 15 (27%) | 42 / 81 (52%) | 10 / 18 (56%) | 98 | 22 | 18 | 30 | 23 | 18 | 0 | 13 | 17 | 129,1 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV