#12 PIVOVAR, MARTIN | 18 | Body | 19 | #13 PETRÁŠ, SAMUEL |
#6 FUKER, TOMÁŠ | 19,3 | Užitočnosť | 30,8 | #13 PETRÁŠ, SAMUEL |
#6 FUKER, TOMÁŠ | 13 | Doskoky | 24 | #13 PETRÁŠ, SAMUEL |
#13 KUKOĽ, ADRIÁN | 5 | Asistencie | 3 | #1 LIŠKA, TOMÁŠ |
#6 FUKER, TOMÁŠ | 10 | Zisky | 9 | #1 LIŠKA, TOMÁŠ |
#13 KUKOĽ, ADRIÁN | 6 | Straty | 7 | #1 LIŠKA, TOMÁŠ |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ADAMČÍK, Oliver | 4 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | BANIAK, Matej | 25 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11,8 |
6 | FUKER, Tomáš | 29 | 3 / 8 (38%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 6 (33%) | 5 / 17 (29%) | 1 / 4 (25%) | 13 | 2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 19,3 |
8 | KOTRADY, Marián | 25 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3,0 |
7 | PETRUF, Peter | 4 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
12 | PIVOVAR, Martin | 28 | 4 / 5 (80%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 7 / 8 (88%) | 2 / 5 (40%) | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15,1 |
13 | KUKOĽ, Adrián | 31 | 3 / 6 (50%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5,1 |
14 | ZELEŇÁK, Lukáš | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,2 |
16 | GELETKA, Oliver | 25 | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,6 |
18 | STOLÁRIK, Martin | 19 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 3 / 6 (50%) | 1 / 1 (100%) | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9,4 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 32 (47%) | 1 / 13 (8%) | 5 / 17 (29%) | 21 / 62 (34%) | 4 / 10 (40%) | 51 | 9 | 7 | 31 | 26 | 14 | 5 | 26 | 16 | 66,3 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIŠKA, Tomáš | 40 | 5 / 11 (45%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 15 (33%) | 5 / 5 (100%) | 15 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 | 14,7 |
13 | PETRÁŠ, Samuel | 40 | 8 / 12 (67%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 9 / 16 (56%) | 1 / 7 (14%) | 19 | 5 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30,8 |
19 | MAJOROŠ, Martin | 14 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
20 | SEKEĽ, Sebastián | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,8 |
24 | MOLNÁR, Ľudovít | 36 | 3 / 6 (50%) | 1 / 9 (11%) | 2 / 4 (50%) | 6 / 19 (32%) | 3 / 4 (75%) | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8,2 |
93 | VAĽOVSKÝ, Timotej | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,8 |
5 | MOLNÁR, Samuel | 23 | 6 / 9 (67%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 13 (54%) | 2 / 5 (40%) | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11,6 |
12 | ŠAMKO, Jakub | 6 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,6 |
32 | DUDRIK, Tomáš | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 25 / 44 (57%) | 3 / 21 (14%) | 2 / 11 (18%) | 30 / 76 (39%) | 11 / 23 (48%) | 73 | 16 | 14 | 29 | 25 | 7 | 3 | 20 | 9 | 78,4 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV