Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
17 | 47 | 11 | 24 | 4 |
Priemer | ||||
2,8 | 0,6 | 1,4 | 0,2 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. YOUNG ANGELS U23 Košice | 3 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,00 |
vs. BAM Poprad | 19 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2,00 |
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 33 | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0,75 |
vs. YOUNG ANGELS U19 Košice | 5 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,21 |
vs. YOUNG ANGELS U19 Košice | 19 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 6 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,79 |
vs. YOUNG ANGELS U23 Košice | 16 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,04 |
vs. YOUNG ANGELS U19 Košice | 9 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3,16 |
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 15 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0,08 |
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji | 12 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,16 |
vs. BK Slovan Bratislava | 9 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -0,79 |
vs. MBK Stará Turá | 16 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -0,16 |
vs. MBK Stará Turá | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
vs. YOUNG ANGELS U19 Košice | 4 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 13 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,84 |
vs. BAM Poprad | 17 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,37 |
vs. Slávia ŠKP Banská Bystrica | 27 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8,58 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 15 | 1 / 1 (100%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,21 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV