Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
13 | 45 | 17 | 152 | 16 |
Priemer | ||||
3,5 | 1,3 | 11,7 | 1,2 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 15 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 31 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 40 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 12 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30 |
vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 15 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 40 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 |
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 35 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 11 | 13 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 32 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 30 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
vs. BKM SPU Nitra | 36 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 |
vs. BKM SPU Nitra | 7 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 19 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV