Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
20 | 207 | 30 | 66 | 25 |
Priemer | ||||
10,4 | 1,5 | 3,3 | 1,3 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 20 | 4 / 4 (100%) | 1 / 6 (17%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 11 | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 7 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 30 | 3 / 9 (33%) | 3 / 8 (38%) | 6 / 17 (35%) | 0 / 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
vs. BKM SPU Nitra | 40 | 1 / 7 (14%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 9 (11%) | 4 / 4 (100%) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 20 | 6 / 9 (67%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 11 (55%) | 1 / 1 (100%) | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
vs. BKM SPU Nitra | 24 | 3 / 8 (38%) | 2 / 5 (40%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 30 | 6 / 8 (75%) | 3 / 8 (38%) | 9 / 16 (56%) | 1 / 2 (50%) | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 19 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 30 | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 10 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
vs. BK Slovenský Orol Levoča | 25 | 8 / 11 (73%) | 2 / 6 (33%) | 10 / 17 (59%) | 1 / 1 (100%) | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 |
vs. BKM SPU Nitra | 22 | 2 / 3 (67%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 40 | 4 / 12 (33%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 16 (31%) | 0 / 0 | 11 | 6 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 45 | 3 / 7 (43%) | 3 / 9 (33%) | 6 / 16 (38%) | 4 / 4 (100%) | 19 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 23 |
vs. BKM SPU Nitra | 21 | 2 / 3 (67%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 4 (50%) | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 17 | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
vs. BK AS Trenčín U23 | 16 | 2 / 9 (22%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 13 (31%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs. BKM SPU Nitra | 29 | 6 / 15 (40%) | 0 / 6 (0%) | 6 / 21 (29%) | 1 / 3 (33%) | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | -5 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 32 | 2 / 6 (33%) | 2 / 8 (25%) | 4 / 14 (29%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 34 | 3 / 6 (50%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 11 (36%) | 1 / 1 (100%) | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV