| Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 488 | 88 | 101 | 140 |
| Priemer | ||||
| 23,2 | 4,2 | 4,8 | 6,7 | |
| Zápas | Dátum | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 16.10.2022 | 40 | 0/2 (0%) | 6/17 (35%) | 6/19 (32%) | 0/0 | 18 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 6.11.2022 | 40 | 3/3 (100%) | 10/25 (40%) | 13/28 (46%) | 1/1 (100%) | 37 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 33 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 13.11.2022 | 35 | 2/3 (67%) | 5/12 (42%) | 7/15 (47%) | 0/0 | 19 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 20.11.2022 | 40 | 5/8 (63%) | 4/14 (29%) | 9/22 (41%) | 6/10 (60%) | 28 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 14 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 27.11.2022 | 35 | 8/11 (73%) | 5/13 (38%) | 13/24 (54%) | 0/1 (0%) | 31 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 32 |
| vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 11.12.2022 | 40 | 2/3 (67%) | 7/15 (47%) | 9/18 (50%) | 4/4 (100%) | 29 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 18.12.2022 | 40 | 3/6 (50%) | 8/19 (42%) | 11/25 (44%) | 1/2 (50%) | 31 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 30 |
| vs. BKM SPU Nitra | 15.1.2023 | 40 | 2/4 (50%) | 6/13 (46%) | 8/17 (47%) | 1/1 (100%) | 23 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 31 |
| vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom | 29.1.2023 | 40 | 4/4 (100%) | 7/19 (37%) | 11/23 (48%) | 1/1 (100%) | 30 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 | 34 |
| vs. BK Slovenský Orol Levoča | 12.2.2023 | 32 | 5/7 (71%) | 4/8 (50%) | 9/15 (60%) | 1/1 (100%) | 23 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| vs. BK AS Trenčín U23 | 26.2.2023 | 26 | 2/4 (50%) | 9/15 (60%) | 11/19 (58%) | 1/2 (50%) | 32 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 2 | 42 |
| vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 5.3.2023 | 35 | 3/4 (75%) | 6/14 (43%) | 9/18 (50%) | 0/0 | 24 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 | 28 |
| vs. Slávia Hvar sport resort Košice | 12.3.2023 | 40 | 1/3 (33%) | 3/14 (21%) | 4/17 (24%) | 2/2 (100%) | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 19.3.2023 | 40 | 3/5 (60%) | 6/17 (35%) | 9/22 (41%) | 5/5 (100%) | 29 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 23 |
| vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 26.3.2023 | 45 | 2/6 (33%) | 6/20 (30%) | 8/26 (31%) | 3/4 (75%) | 25 | 5 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| vs. BKM SPU Nitra | 2.4.2023 | 40 | 2/5 (40%) | 4/9 (44%) | 6/14 (43%) | 5/6 (83%) | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| vs. IMC Slovakia Považská Bystrica | 16.4.2023 | 40 | 3/4 (75%) | 6/18 (33%) | 9/22 (41%) | 3/3 (100%) | 27 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 27 |
| vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 23.4.2023 | 38 | 1/7 (14%) | 5/16 (31%) | 6/23 (26%) | 0/0 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| vs. BKM SPU Nitra | 30.4.2023 | 20 | 1/4 (25%) | 2/5 (40%) | 3/9 (33%) | 0/0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 6.5.2023 | 34 | 6/10 (60%) | 1/7 (14%) | 7/17 (41%) | 0/0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| vs. BKM SPU Nitra | 7.5.2023 | 25 | 4/9 (44%) | 0/7 (0%) | 4/16 (25%) | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2026 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV