Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
19 | 20 | 22 | 58 | 3 |
Priemer | ||||
1,1 | 1,2 | 3,1 | 0,2 |
Zápas | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | F+ | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 32 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -6 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 19 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
vs. 1.BK Humenné | 40 | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 20 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov | 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 16 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
vs. 1.BK Humenné | 27 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | -5 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 16 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov | 31 | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 8 (13%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 24 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -1 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 37 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
vs. 1.BK Humenné | 27 | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | -6 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 30 | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 2 (0%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 |
vs. MBK Liptovský Mikuláš | 33 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
vs. 1.BK Humenné | 35 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -4 |
vs. TYDAM UPJŠ KOŠICE | 32 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | -7 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 22 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | -13 |
vs. BK UNIPO Akademik Prešov | 20 | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV