Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
14 | 97 | 14 | 53 | 21 |
Priemer | ||||
6,9 | 1,0 | 3,8 | 1,5 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 32 | 2 / 2 (100%) | 0 / 2 (0%) | 3 / 8 (38%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 2 (50%) | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8,17 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 29 | 2 / 3 (67%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 3 (33%) | 5 / 13 (38%) | 0 / 1 (0%) | 11 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14,29 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 25 | 4 / 7 (57%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 12 (33%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6,88 |
vs. BKM Iskra Svit | 25 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,84 |
vs. 1.BK Michalovce | 30 | 2 / 4 (50%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 10 (20%) | 2 / 2 (100%) | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,46 |
vs. BA Čaňa | 30 | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4,12 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 14 | 1 / 2 (50%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 6 (50%) | 0 / 2 (0%) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2,84 |
vs. BKM Iskra Svit | 30 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,42 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 22 | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 12 (42%) | 1 / 4 (25%) | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15,50 |
vs. BA Čaňa | 30 | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 0 / 6 (0%) | 2 / 13 (15%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1,72 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 22 | 4 / 6 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 9 (44%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9,87 |
vs. MBK VICTORIA ŽILINA | 22 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,25 |
vs. BKM Iskra Svit | 38 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 / 7 (29%) | 3 / 11 (27%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9,09 |
vs. ŠKP BBC Banská Bystrica | 20 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,42 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV