Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
15 | 130 | 43 | 31 | 33 |
Priemer | ||||
8,7 | 2,9 | 2,1 | 2,2 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BKM SPU Nitra | 16 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,79 |
vs. BKM SPU Nitra | 25 | 7 / 10 (70%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 9 / 16 (56%) | 0 / 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18,04 |
vs. Inter Bratislava Black | 18 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1,71 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 17 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3,79 |
vs. Levy Senec | 21 | 9 / 12 (75%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 10 / 15 (67%) | 0 / 5 (0%) | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26,29 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 18 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,42 |
vs. Inter Bratislava Black | 22 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (67%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9,79 |
vs. Inter Bratislava Black | 29 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14,08 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 31 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 4 / 6 (67%) | 8 / 12 (67%) | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13,79 |
vs. BK NMnV | 20 | 6 / 11 (55%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 6 / 12 (50%) | 0 / 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18,46 |
vs. BK AS Trenčín MS | 26 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 3 (33%) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,79 |
vs. BKM SPU Nitra | 27 | 4 / 8 (50%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 11 (36%) | 3 / 4 (75%) | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,75 |
vs. BK AS Trenčín MS | 17 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 4 (50%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | -6,12 |
vs. BK NMnV | 20 | 2 / 4 (50%) | 2 / 3 (67%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16,84 |
vs. Levy Senec | 22 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,21 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV