Zápasy | Body | Získané lopty | Doskoky | Asistencie |
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 2 | 15 | 3 |
Priemer | ||||
1,1 | 0,2 | 1,5 | 0,3 |
Zápas | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Levy Senec | 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,58 |
vs. Levy Senec | 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,79 |
vs. BK AS Trenčín MS | 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,79 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 10 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3,96 |
vs. ŠBK Junior Levice | 35 | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6,04 |
vs. BKM SPU Nitra | 23 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6,00 |
vs. Inter Bratislava Black | 11 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
vs. Levy Senec | 30 | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,50 |
vs. BK AS Trenčín MS | 15 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,79 |
vs. MBK Karlovka Bratislava "A" | 23 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,58 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV