Mladé ženy U23 a juniorky U19

Slávia ŠKP Banská Bystrica

Slávia ŠKP Banská Bystrica

8BB

19

Zápasy

13

Výhry

6

Prehry

68,4%

Úspešnosť

+83

Rozdiel bodov

Výhra Výhra Prehra Prehra Výhra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové21305/789 (38,66%)79/320 (24,69%)384/1109 (34,63%)183/281 (65,12%)10302862314422811826037323760

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma10141/373 (37,80%)41/157 (26,11%)182/530 (34,34%)91/117 (77,78%)496124117225129943020211264
Vonku11164/416 (39,42%)38/163 (23,31%)202/579 (34,89%)92/164 (56,10%)534162114217152883017112557

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra653/200 (26,50%)15/66 (22,73%)68/266 (25,56%)31/54 (57,41%)182605698442312785729
Výhra15252/589 (42,78%)64/254 (25,20%)316/843 (37,49%)152/227 (66,96%)8482261753442371594829518070

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2022239/98 (39,80%)13/50 (26,00%)52/148 (35,14%)20/35 (57,14%)137353040443313352675
11/2022218/34 (52,94%)5/18 (27,78%)23/52 (44,23%)7/11 (63,64%)582072312111201759
12/2022238/97 (39,18%)7/26 (26,92%)45/123 (36,59%)35/52 (67,31%)13237284829155392161
1/2023111/57 (19,30%)5/20 (25,00%)16/77 (20,78%)16/21 (76,19%)531719231372201931
2/2023345/125 (36,00%)15/63 (23,81%)60/188 (31,91%)35/43 (81,40%)170434188373013813854
3/2023479/203 (38,92%)13/59 (22,03%)92/262 (35,11%)47/77 (61,04%)244704911063387866456
4/2023356/131 (42,75%)13/60 (21,67%)69/191 (36,13%)16/34 (47,06%)167503785583010634361
5/2023419/44 (43,18%)8/24 (33,33%)27/68 (39,71%)7/8 (87,50%)691420252518929995

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK Slovan Bratislava480/167 (47,90%)26/94 (27,66%)106/261 (40,61%)35/53 (66,04%)27359621008965301084684
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19232/91 (35,16%)10/43 (23,26%)42/134 (31,34%)30/43 (69,77%)12441285631216383061
vs. BK AS Trenčín U23218/49 (36,73%)3/15 (20,00%)21/64 (32,81%)15/28 (53,57%)602310181780172240
vs. MBK Stará Turá331/75 (41,33%)7/30 (23,33%)38/105 (36,19%)13/26 (50,00%)9637164916133373038
vs. CBK U19246/104 (44,23%)11/39 (28,21%)57/143 (39,86%)12/24 (50,00%)13722304942285462673
vs. BAM Poprad U19240/106 (37,74%)4/19 (21,05%)44/125 (35,20%)49/62 (79,03%)14145286529155452472
vs. YOUNG ANGELS U19 Košice327/107 (25,23%)10/36 (27,78%)37/143 (25,87%)20/30 (66,67%)10431334630146383139
vs. YOUNG ANGELS U23 Košice331/90 (34,44%)8/44 (18,18%)39/134 (29,10%)9/15 (60,00%)9528245927185442841

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BK AS Trenčín U2310/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0/0 (%)0000000000
vs. MBK Stará Turá118/34 (52,94%)5/18 (27,78%)23/52 (44,23%)7/11 (63,64%)582072312111201759
vs. YOUNG ANGELS U19 Košice211/57 (19,30%)5/20 (25,00%)16/77 (20,78%)16/21 (76,19%)531719231372201931
vs. YOUNG ANGELS U23 Košice113/52 (25,00%)3/18 (16,67%)16/70 (22,86%)5/9 (55,56%)401214261074231320
vs. BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19119/43 (44,19%)4/15 (26,67%)23/58 (39,66%)22/26 (84,62%)722412371283281777
vs. BK Slovan Bratislava232/74 (43,24%)16/54 (29,63%)48/128 (37,50%)15/16 (93,75%)127213550403315591780
vs. BAM Poprad U19120/57 (35,09%)1/9 (11,11%)21/66 (31,82%)19/24 (79,17%)622016351653261461
vs. CBK U19128/56 (50,00%)7/23 (30,43%)35/79 (44,30%)7/10 (70,00%)84101431262322615107

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ BK Slovan Bratislava248/93 (51,61%)10/40 (25,00%)58/133 (43,61%)20/37 (54,05%)146382750493215492989
@ BK Klokani Ivanka pri Dunaji U19113/48 (27,08%)6/28 (21,43%)19/76 (25,00%)8/17 (47,06%)5217161919133101346
@ CBK U19118/48 (37,50%)4/16 (25,00%)22/64 (34,38%)5/14 (35,71%)531216181653201140
@ BAM Poprad U19120/49 (40,82%)3/10 (30,00%)23/59 (38,98%)30/38 (78,95%)7925123013102191083
@ MBK Stará Turá213/41 (31,71%)2/12 (16,67%)15/53 (28,30%)6/15 (40,00%)3817926422171317
@ BK AS Trenčín U23118/49 (36,73%)3/15 (20,00%)21/64 (32,81%)15/28 (53,57%)602310181780172240
@ YOUNG ANGELS U23 Košice218/38 (47,37%)5/26 (19,23%)23/64 (35,94%)4/6 (66,67%)5516103317111211563
@ YOUNG ANGELS U19 Košice116/50 (32,00%)5/16 (31,25%)21/66 (31,82%)4/9 (44,44%)511414231774181248