Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkové | 20 | 282/1349 (21%) | 56/386 (15%) | 338/1735 (19%) | 113/285 (40%) | 845 | 308 | 297 | 501 | 537 | 337 | 67 | 751 | 291 | 13 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doma | 10 | 143/588 (24%) | 35/164 (21%) | 178/752 (24%) | 59/135 (44%) | 450 | 158 | 124 | 225 | 275 | 187 | 22 | 355 | 152 | 30 |
Vonku | 10 | 139/761 (18%) | 21/222 (9%) | 160/983 (16%) | 54/150 (36%) | 395 | 150 | 173 | 276 | 262 | 150 | 45 | 396 | 139 | -1 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prehra | 17 | 216/1157 (19%) | 37/307 (12%) | 253/1464 (17%) | 90/242 (37%) | 633 | 261 | 245 | 402 | 419 | 265 | 35 | 656 | 243 | -1 |
Výhra | 3 | 66/192 (34%) | 19/79 (24%) | 85/271 (31%) | 23/43 (53%) | 212 | 47 | 52 | 99 | 118 | 72 | 32 | 95 | 48 | 94 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2022 | 4 | 73/278 (26%) | 10/70 (14%) | 83/348 (24%) | 23/68 (34%) | 199 | 84 | 82 | 116 | 149 | 98 | 27 | 210 | 65 | 37 |
11/2022 | 2 | 33/112 (29%) | 10/57 (18%) | 43/169 (25%) | 19/27 (70%) | 115 | 23 | 35 | 47 | 57 | 48 | 16 | 78 | 42 | 53 |
12/2022 | 2 | 18/180 (10%) | 4/53 (8%) | 22/233 (9%) | 16/31 (52%) | 64 | 37 | 41 | 69 | 45 | 21 | 6 | 106 | 29 | -43 |
1/2023 | 3 | 34/201 (17%) | 14/87 (16%) | 48/288 (17%) | 12/29 (41%) | 122 | 40 | 42 | 105 | 85 | 40 | 5 | 93 | 47 | 16 |
2/2023 | 3 | 18/124 (15%) | 2/37 (5%) | 20/161 (12%) | 4/21 (19%) | 46 | 26 | 32 | 36 | 56 | 14 | 8 | 80 | 25 | -23 |
3/2023 | 3 | 53/239 (22%) | 6/32 (19%) | 59/271 (22%) | 23/68 (34%) | 147 | 59 | 25 | 69 | 78 | 56 | 2 | 101 | 41 | 6 |
4/2023 | 2 | 37/158 (23%) | 4/28 (14%) | 41/186 (22%) | 14/37 (38%) | 100 | 26 | 28 | 38 | 42 | 36 | 3 | 58 | 20 | 10 |
5/2023 | 1 | 16/57 (28%) | 6/22 (27%) | 22/79 (28%) | 2/4 (50%) | 52 | 13 | 12 | 21 | 25 | 24 | 0 | 25 | 22 | 50 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Stará Turá | 2 | 17/120 (14%) | 7/40 (18%) | 24/160 (15%) | 9/32 (28%) | 64 | 27 | 29 | 66 | 51 | 40 | 2 | 124 | 40 | -15 |
vs. BK AS Trenčín MS | 2 | 26/141 (18%) | 4/42 (10%) | 30/183 (16%) | 10/21 (48%) | 74 | 48 | 45 | 51 | 69 | 27 | 1 | 74 | 28 | 14 |
vs. ŠBK Šamorín | 2 | 19/83 (23%) | 1/22 (5%) | 20/105 (19%) | 8/24 (33%) | 49 | 19 | 19 | 34 | 32 | 27 | 9 | 45 | 19 | 24 |
vs. Levy Senec | 2 | 45/135 (33%) | 12/53 (23%) | 57/188 (30%) | 8/20 (40%) | 134 | 30 | 31 | 70 | 82 | 44 | 20 | 60 | 25 | 89 |
vs. MIBA Stupava (MS) | 2 | 33/146 (23%) | 8/53 (15%) | 41/199 (21%) | 18/38 (47%) | 108 | 33 | 36 | 53 | 72 | 37 | 18 | 83 | 39 | 31 |
vs. BK Slovan Bratislava | 2 | 18/90 (20%) | 4/41 (10%) | 22/131 (17%) | 5/10 (50%) | 53 | 16 | 31 | 30 | 41 | 25 | 6 | 75 | 28 | -1 |
vs. Piešťanské Čajočky | 2 | 25/189 (13%) | 5/39 (13%) | 30/228 (13%) | 10/30 (33%) | 75 | 28 | 29 | 55 | 49 | 31 | 6 | 84 | 30 | -28 |
vs. BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | 2 | 25/165 (15%) | 4/37 (11%) | 29/202 (14%) | 17/45 (38%) | 79 | 42 | 22 | 56 | 45 | 25 | 0 | 83 | 26 | -28 |
vs. BAM Poprad | 2 | 35/116 (30%) | 2/15 (13%) | 37/131 (28%) | 17/41 (41%) | 93 | 40 | 25 | 39 | 46 | 34 | 3 | 59 | 20 | 31 |
vs. BKM Žilina | 2 | 39/164 (24%) | 9/44 (20%) | 48/208 (23%) | 11/24 (46%) | 116 | 25 | 30 | 47 | 50 | 47 | 2 | 64 | 36 | 27 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Stará Turá | 1 | 7/54 (13%) | 2/9 (22%) | 9/63 (14%) | 3/15 (20%) | 23 | 14 | 13 | 24 | 28 | 22 | 0 | 78 | 18 | -34 |
vs. BK AS Trenčín MS | 1 | 18/66 (27%) | 3/15 (20%) | 21/81 (26%) | 8/15 (53%) | 53 | 35 | 29 | 26 | 47 | 21 | 1 | 50 | 16 | 60 |
vs. MIBA Stupava (MS) | 1 | 21/57 (37%) | 7/26 (27%) | 28/83 (34%) | 15/23 (65%) | 78 | 17 | 21 | 29 | 36 | 28 | 12 | 35 | 23 | 106 |
vs. BK Slovan Bratislava | 1 | 12/55 (22%) | 3/31 (10%) | 15/86 (17%) | 4/4 (100%) | 37 | 6 | 14 | 18 | 21 | 20 | 4 | 43 | 19 | 0 |
vs. Levy Senec | 1 | 16/60 (27%) | 8/29 (28%) | 24/89 (27%) | 4/6 (67%) | 60 | 14 | 10 | 38 | 40 | 16 | 3 | 23 | 13 | 77 |
vs. ŠBK Šamorín | 1 | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0/0 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | 1 | 17/80 (21%) | 1/9 (11%) | 18/89 (20%) | 10/34 (29%) | 47 | 25 | 8 | 22 | 24 | 17 | 0 | 26 | 14 | -3 |
vs. Piešťanské Čajočky | 1 | 15/94 (16%) | 4/14 (29%) | 19/108 (18%) | 1/10 (10%) | 43 | 8 | 2 | 20 | 25 | 18 | 0 | 35 | 13 | -25 |
vs. BAM Poprad | 1 | 21/65 (32%) | 1/9 (11%) | 22/74 (30%) | 12/24 (50%) | 57 | 26 | 15 | 27 | 29 | 21 | 2 | 40 | 14 | 47 |
vs. BKM Žilina | 1 | 16/57 (28%) | 6/22 (27%) | 22/79 (28%) | 2/4 (50%) | 52 | 13 | 12 | 21 | 25 | 24 | 0 | 25 | 22 | 50 |
Z | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ ŠBK Šamorín | 1 | 19/83 (23%) | 1/22 (5%) | 20/105 (19%) | 8/24 (33%) | 49 | 19 | 19 | 34 | 32 | 27 | 9 | 45 | 19 | 24 |
@ Levy Senec | 1 | 29/75 (39%) | 4/24 (17%) | 33/99 (33%) | 4/14 (29%) | 74 | 16 | 21 | 32 | 42 | 28 | 17 | 37 | 12 | 101 |
@ Piešťanské Čajočky | 1 | 10/95 (11%) | 1/25 (4%) | 11/120 (9%) | 9/20 (45%) | 32 | 20 | 27 | 35 | 24 | 13 | 6 | 49 | 17 | -32 |
@ BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | 1 | 8/85 (9%) | 3/28 (11%) | 11/113 (10%) | 7/11 (64%) | 32 | 17 | 14 | 34 | 21 | 8 | 0 | 57 | 12 | -54 |
@ BK AS Trenčín MS | 1 | 8/75 (11%) | 1/27 (4%) | 9/102 (9%) | 2/6 (33%) | 21 | 13 | 16 | 25 | 22 | 6 | 0 | 24 | 12 | -31 |
@ MBK Stará Turá | 1 | 10/66 (15%) | 5/31 (16%) | 15/97 (15%) | 6/17 (35%) | 41 | 13 | 16 | 42 | 23 | 18 | 2 | 46 | 22 | 3 |
@ BK Slovan Bratislava | 1 | 6/35 (17%) | 1/10 (10%) | 7/45 (16%) | 1/6 (17%) | 16 | 10 | 17 | 12 | 20 | 5 | 2 | 32 | 9 | -3 |
@ MIBA Stupava (MS) | 1 | 12/89 (13%) | 1/27 (4%) | 13/116 (11%) | 3/15 (20%) | 30 | 16 | 15 | 24 | 36 | 9 | 6 | 48 | 16 | -43 |
@ BKM Žilina | 1 | 23/107 (22%) | 3/22 (14%) | 26/129 (20%) | 9/20 (45%) | 64 | 12 | 18 | 26 | 25 | 23 | 2 | 39 | 14 | 5 |
@ BAM Poprad | 1 | 14/51 (27%) | 1/6 (17%) | 15/57 (26%) | 5/17 (29%) | 36 | 14 | 10 | 12 | 17 | 13 | 1 | 19 | 6 | 16 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV