Číslo | Fotografia | Meno | Post | Výška (cm) | Váha (kg) | Dátum narodenia |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠTEFÍKOVÁ, Zuzana | 16.01.2008 | |||||
LOPUCHOVÁ, Laura | 05.03.2008 | |||||
BARTALOSOVÁ, Michaela | 15.01.2008 | |||||
KOVÁCSOVÁ, Rebeka | 03.03.2008 | |||||
TAKÁCS, Dorina | 02.11.2008 | |||||
WINTZER, Elise | 03.06.2009 | |||||
KERTÉSZ, Linda | 01.03.2009 | |||||
BEŇOVÁ, Beata | 08.03.2009 | |||||
TÓTH, Flóra | 18.10.2009 | |||||
KAMENÁROVÁ, Sofia | 30.03.2009 | |||||
KOVÁCS, Anna Liza | 14.05.2009 | |||||
MÉHES, Karin | 12.02.2008 | |||||
NÉMETH, Emma Luca | 23.06.2008 | |||||
ŠIMLOVIČOVÁ, Gréta | 27.06.2008 | |||||
GAJDOŠOVÁ, Viktóŕia | 30.08.2009 | |||||
BAŠNÁKOVÁ, Táňa | 06.08.2009 | |||||
MASARIKOVÁ, Alena | 07.07.2009 | |||||
MASARIKOVÁ, Silvia | 18.09.2010 | |||||
ŽIGOVÁ, Emily | 06.04.2008 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV