1. liga muži a mladí muži U23

BK Slovenský Orol Levoča

BK Slovenský Orol Levoča

LEV

16

Zápasy

1

Výhry

15

Prehry

6,3%

Úspešnosť

-447

Rozdiel bodov

Prehra Prehra Výhra Prehra Prehra

Forma

Celkové

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Celkové18342/702 (48,72%)111/433 (25,64%)453/1135 (39,91%)167/277 (60,29%)11842681604571212272130526359

Podľa typu zápasu

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Doma9161/321 (50,16%)70/243 (28,81%)231/564 (40,96%)88/143 (61,54%)6201467121567129711913066
Vonku9181/381 (47,51%)41/190 (21,58%)222/571 (38,88%)79/134 (58,96%)5641228924254981418613352

Podľa výhry

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
Prehra17322/669 (48,13%)103/408 (25,25%)425/1077 (39,46%)157/254 (61,81%)11102471484201122121929125157
Výhra120/33 (60,61%)8/25 (32,00%)28/58 (48,28%)10/23 (43,48%)742112379152141292

Podľa mesiaca

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
10/2022356/119 (47,06%)18/72 (25,00%)74/191 (38,74%)26/38 (68,42%)19238297915395524359
11/2022361/116 (52,59%)12/62 (19,35%)73/178 (41,01%)29/47 (61,70%)18747278017382763050
12/2022123/46 (50,00%)5/24 (20,83%)28/70 (40,00%)12/18 (66,67%)731613255113132169
1/2023359/119 (49,58%)20/76 (26,32%)79/195 (40,51%)35/58 (60,34%)21355226430434414965
2/2023359/106 (55,66%)22/73 (30,14%)81/179 (45,25%)18/36 (50,00%)20234276422312393564
3/2023469/157 (43,95%)27/98 (27,55%)96/255 (37,65%)35/61 (57,38%)254623711728603736060
4/2023115/39 (38,46%)7/28 (25,00%)22/67 (32,84%)12/19 (63,16%)6316528452112544

Podľa súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. Slávia Hvar sport resort Košice468/167 (40,72%)29/105 (27,62%)97/272 (35,66%)50/71 (70,42%)2736341111224110497463
vs. BKM SPU Nitra233/69 (47,83%)11/48 (22,92%)44/117 (37,61%)17/27 (62,96%)1163074114272373043
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom236/75 (48,00%)10/46 (21,74%)46/121 (38,02%)15/23 (65,22%)11727175214280482648
vs. Academic ŽU Žilina240/75 (53,33%)12/45 (26,67%)52/120 (43,33%)9/20 (45,00%)12528195011272452655
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23241/71 (57,75%)14/57 (24,56%)55/128 (42,97%)18/34 (52,94%)14229184414230272362
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica239/76 (51,32%)8/33 (24,24%)47/109 (43,12%)20/29 (68,97%)12224175014192431655
vs. BK AS Trenčín U23243/79 (54,43%)13/49 (26,53%)56/128 (43,75%)22/41 (53,66%)14737256214265273380
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23242/90 (46,67%)14/50 (28,00%)56/140 (40,00%)16/32 (50,00%)14230164718360293565

Doma proti súperovi

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
vs. BKM SPU Nitra117/36 (47,22%)7/26 (26,92%)24/62 (38,71%)8/13 (61,54%)63133196151181446
vs. MBK MŠK Žiar nad Hronom115/35 (42,86%)7/27 (25,93%)22/62 (35,48%)7/8 (87,50%)581410286160171260
vs. IMC Slovakia Považská Bystrica116/31 (51,61%)4/20 (20,00%)20/51 (39,22%)14/17 (82,35%)58175226110211147
vs. ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23128/45 (62,22%)8/27 (29,63%)36/72 (50,00%)10/23 (43,48%)901862211210111990
vs. Slávia Hvar sport resort Košice229/80 (36,25%)18/58 (31,03%)47/138 (34,06%)27/35 (77,14%)13936205115284213268
vs. Academic ŽU Žilina121/33 (63,64%)6/25 (24,00%)27/58 (46,55%)5/8 (62,50%)65157147120131258
vs. UNIPO BKM Iskra Svit 23115/28 (53,57%)12/35 (34,29%)27/63 (42,86%)7/16 (43,75%)7312822711041872
vs. BK AS Trenčín U23120/33 (60,61%)8/25 (32,00%)28/58 (48,28%)10/23 (43,48%)742112379152141292

U súpera

Z2P3PFGFTPTSFLS_ONOFFDEFSTLABLKTOPFINDEX_AVG
@ Slávia Hvar sport resort Košice239/87 (44,83%)11/47 (23,40%)50/134 (37,31%)23/36 (63,89%)1342721607136284258
@ Academic ŽU Žilina119/42 (45,24%)6/20 (30,00%)25/62 (40,32%)4/12 (33,33%)601312364152321452
@ UNIPO BKM Iskra Svit 23126/43 (60,47%)2/22 (9,09%)28/65 (43,08%)11/18 (61,11%)69171022712023553
@ BK AS Trenčín U23123/46 (50,00%)5/24 (20,83%)28/70 (40,00%)12/18 (66,67%)731613255113132169
@ BKM SPU Nitra116/33 (48,48%)4/22 (18,18%)20/55 (36,36%)9/14 (64,29%)53174228121191641
@ MBK MŠK Žiar nad Hronom121/40 (52,50%)3/19 (15,79%)24/59 (40,68%)8/15 (53,33%)59137248120311437
@ IMC Slovakia Považská Bystrica123/45 (51,11%)4/13 (30,77%)27/58 (46,55%)6/12 (50,00%)647122888222563
@ ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23114/45 (31,11%)6/23 (26,09%)20/68 (29,41%)6/9 (66,67%)521210257150181640