Názov | Sezóna | Z | V | P | 2P | 2P_P | 3P | 3P_P | FG | FG_P | FT | FT_P | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadeti U17 | 2024/2025 | 21 | 11 | 10 | 537/1052 | 51,1 | 84/379 | 22,2 | 621/1431 | 43,4 | 176/329 | 53,5 | 1502 | 360 | 289 | 535 | 341 | 354 | 63 | 510 | 341 | 76 |
Kadeti U17 | 2024/2025 | 12 | 3 | 9 | 252/595 | 42,4 | 31/178 | 17,4 | 283/773 | 36,6 | 85/194 | 43,8 | 682 | 186 | 200 | 237 | 157 | 119 | 9 | 274 | 169 | 44 |
Kadeti U17 | 2023/2024 | 30 | 14 | 15 | 747/1394 | 53,6 | 149/618 | 24,1 | 896/2012 | 44,5 | 282/523 | 53,9 | 2223 | 524 | 395 | 690 | 399 | 398 | 94 | 549 | 474 | 76 |
Kadeti U17 | 2023/2024 | 20 | 7 | 12 | 422/993 | 42,5 | 52/302 | 17,2 | 474/1295 | 36,6 | 166/345 | 48,1 | 1166 | 309 | 258 | 456 | 209 | 137 | 42 | 479 | 258 | 39 |
Kadeti U17 | 2022/2023 | 25 | 16 | 9 | 739/1461 | 50,6 | 69/321 | 21,5 | 808/1782 | 45,3 | 295/566 | 52,1 | 1980 | 491 | 275 | 463 | 551 | 344 | 64 | 558 | 413 | 74 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV