Názov | Sezóna | Z | V | P | 2P | 2P_P | 3P | 3P_P | FG | FG_P | FT | FT_P | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadeti U17 | 2024/2025 | 20 | 20 | 0 | 688/1286 | 53,5 | 146/389 | 37,5 | 834/1675 | 49,8 | 319/454 | 70,3 | 2133 | 402 | 284 | 750 | 246 | 494 | 68 | 387 | 371 | 137 |
Kadeti U17 | 2023/2024 | 30 | 27 | 3 | 868/1554 | 55,9 | 175/506 | 34,6 | 1043/2060 | 50,6 | 321/548 | 58,6 | 2582 | 444 | 409 | 754 | 384 | 520 | 142 | 529 | 452 | 111 |
Kadeti U17 | 2023/2024 | 22 | 20 | 2 | 702/1310 | 53,6 | 133/426 | 31,2 | 835/1736 | 48,1 | 226/420 | 53,8 | 2029 | 318 | 439 | 577 | 377 | 329 | 153 | 338 | 401 | 112 |
Kadeti U17 | 2022/2023 | 28 | 24 | 4 | 657/1061 | 61,9 | 126/285 | 44,2 | 783/1346 | 58,2 | 303/454 | 66,7 | 1995 | 347 | 470 | 930 | 336 | 299 | 130 | 382 | 251 | 127 |
Kadeti U17 | 2022/2023 | 18 | 6 | 12 | 412/878 | 46,9 | 37/194 | 19,1 | 449/1072 | 41,9 | 157/294 | 53,4 | 1092 | 172 | 190 | 367 | 275 | 125 | 71 | 299 | 275 | 58 |
Copyright © 2025 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV