# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | HAVIAR, Ondrej | 31 | 3 / 4 (75%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 11 (18%) | 6 / 17 (35%) | 1 / 1 (100%) | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17,9 |
10 | DOLNÍK, Michal | 32 | 9 / 13 (69%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 9 / 16 (56%) | 0 / 1 (0%) | 18 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 31,4 |
19 | ONDRÍK, Oliver | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4,8 |
18 | OBERT, Branislav | 30 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 7 (14%) | 3 / 12 (25%) | 2 / 2 (100%) | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8,3 |
7 | ŠOLTÉS, Milan | 27 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 3 / 6 (50%) | 3 / 10 (30%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10,3 |
8 | SUPUKA, Jaroslav | 24 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 |
23 | VALENT, Matej | 14 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 |
9 | VRTÍK, Maroš | 32 | 6 / 11 (55%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 6 (17%) | 8 / 18 (44%) | 3 / 4 (75%) | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16,1 |
55 | KŇAŽKO, Adrián | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,2 |
29 | JUHÁSZ, Bruno | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
38 | MELAGA, Matúš | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 21 / 37 (57%) | 3 / 10 (30%) | 9 / 34 (26%) | 33 / 81 (41%) | 9 / 12 (75%) | 84 | 11 | 24 | 22 | 9 | 17 | 1 | 11 | 14 | 99,5 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KRAJČOVIČ, Alex | 35 | 6 / 9 (67%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 9 (44%) | 11 / 21 (52%) | 4 / 4 (100%) | 30 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31,6 |
11 | BIELIK, Martin | 8 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0,4 |
14 | GREGÁŇ, Michal | 14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 |
17 | TONČÍK, Matej | 37 | 6 / 9 (67%) | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 14 (50%) | 2 / 3 (67%) | 17 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21,5 |
33 | CHABAN, Daniel | 38 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 4 / 8 (50%) | 7 / 13 (54%) | 4 / 4 (100%) | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 30,9 |
34 | KULČÁR, Lukáš | 30 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 8 (63%) | 5 / 8 (63%) | 2 / 4 (50%) | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19,0 |
43 | SLAMKA, Martin | 32 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 2 / 6 (33%) | 4 / 6 (67%) | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9,6 |
55 | YAKUSHEV, Yehor | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 16 / 27 (59%) | 1 / 6 (17%) | 16 / 32 (50%) | 33 / 65 (51%) | 16 / 21 (76%) | 98 | 14 | 10 | 22 | 7 | 16 | 5 | 9 | 11 | 117,2 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV