# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARABIN, Dávid | 36 | 4 / 4 (100%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 5 / 5 (100%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18,2 |
2 | KESTER, Dominik | 25 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 3 / 8 (38%) | 3 / 3 (100%) | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12,4 |
6 | LYSÁK, Adrián | 26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,8 |
10 | MONČEK, Adam | 38 | 6 / 8 (75%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 9 (22%) | 9 / 20 (45%) | 1 / 3 (33%) | 21 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 15,7 |
8 | MATULÍK, Jakub | 30 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0,8 |
4 | ČMIL, Samuel | 30 | 3 / 3 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 (100%) | 5 / 6 (83%) | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10,7 |
13 | SOJÁK, Timotej | 8 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
9 | BALÁŽ, Vratko | 7 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 25 (72%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 20 (20%) | 24 / 50 (48%) | 10 / 16 (63%) | 62 | 12 | 5 | 20 | 4 | 8 | 1 | 14 | 12 | 59,7 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | SUTHERLIN, Sean Steven | 24 | 7 / 8 (88%) | 2 / 2 (100%) | 1 / 3 (33%) | 10 / 13 (77%) | 3 / 3 (100%) | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 28,0 |
11 | VOJTEK, Jozef | 25 | 2 / 5 (40%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 4 / 9 (44%) | 2 / 2 (100%) | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18,0 |
12 | LINDER, Roman | 9 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1,5 |
13 | FOLTÍN, Lukáš | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,4 |
15 | TCHÚR, Filip | 24 | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 4 / 6 (67%) | 8 / 13 (62%) | 0 / 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20,4 |
17 | POPOVIĆ, Dean | 19 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
23 | URBAN, Ľubomír | 24 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 5 (40%) | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10,0 |
34 | VOJTEK, Peter | 21 | 6 / 8 (75%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 7 / 9 (78%) | 0 / 2 (0%) | 14 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20,5 |
35 | MÄSIAR, Marek | 19 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,9 |
61 | STOJANOV, Ladislav | 28 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 5 (40%) | 4 / 9 (44%) | 2 / 3 (67%) | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13,7 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 23 / 38 (61%) | 4 / 11 (36%) | 12 / 27 (44%) | 39 / 76 (51%) | 8 / 12 (67%) | 98 | 12 | 15 | 31 | 12 | 17 | 3 | 17 | 16 | 121,9 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV