#23 SLUGEŇ, TOMÁŠ | 18 | Body | 26 | #48 SCHÜTZ, JAKUB |
#10 KOKAVEC, SAMUEL | 20,3 | Užitočnosť | 19,4 | #48 SCHÜTZ, JAKUB |
#10 KOKAVEC, SAMUEL | 12 | Doskoky | 13 | #49 KISS, TOMÁŠ |
#10 KOKAVEC, SAMUEL | 4 | Asistencie | 1 | #48 SCHÜTZ, JAKUB |
#23 SLUGEŇ, TOMÁŠ | 5 | Zisky | 7 | #48 SCHÜTZ, JAKUB |
#10 KOKAVEC, SAMUEL | 6 | Straty | 7 | #48 SCHÜTZ, JAKUB |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | KOKAVEC, Samuel | 39 | 3 / 8 (38%) | 3 / 7 (43%) | 0 / 4 (0%) | 6 / 19 (32%) | 3 / 5 (60%) | 15 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 20,3 |
23 | SLUGEŇ, Tomáš | 38 | 6 / 12 (50%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 5 (0%) | 7 / 23 (30%) | 4 / 5 (80%) | 18 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 19,0 |
30 | KOVÁČ, Jakub | 35 | 6 / 11 (55%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 7 / 12 (58%) | 1 / 2 (50%) | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13,9 |
35 | MONÍK, Michal | 35 | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 5 (0%) | 2 / 13 (15%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10,0 |
8 | ŠTÁBEL, Jozef | 35 | 3 / 5 (60%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 3 / 8 (38%) | 1 / 4 (25%) | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 |
11 | ĎURNÝ, Karol | 16 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 |
3 | KNOFLÍČEK, Jakub | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
9 | BRZIAK, David | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | BENKO, Artur | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
45 | KURUCZ, Martin | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 19 / 40 (48%) | 6 / 22 (27%) | 0 / 14 (0%) | 25 / 76 (33%) | 9 / 16 (56%) | 59 | 15 | 14 | 28 | 13 | 10 | 11 | 15 | 11 | 68,4 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | KOZÁK, Matej | 38 | 0 / 3 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 8 (25%) | 0 / 2 (0%) | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,8 |
48 | SCHÜTZ, Jakub | 38 | 7 / 15 (47%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 6 (17%) | 11 / 26 (42%) | 3 / 4 (75%) | 26 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19,4 |
49 | KISS, Tomáš | 34 | 2 / 8 (25%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 13 (23%) | 0 / 4 (0%) | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6,0 |
51 | VARADZIN, Daniel | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2,0 |
54 | KRCHO, Michal | 18 | 1 / 3 (33%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2,4 |
31 | VÁLEK, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
32 | LIPTÁK, Adam | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
33 | THEISZ, Tomáš | 32 | 3 / 6 (50%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 7 (0%) | 5 / 17 (29%) | 1 / 2 (50%) | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,2 |
36 | PRIBIČKO, Gregor | 2 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,6 |
39 | MOSKAĽ, Peter | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
52 | VOJTĚCH, Miroslav | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,8 |
55 | VAŠKO, Matúš | 15 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,2 |
70 | SUCHÁNEK, Dominik | 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 41 (37%) | 8 / 21 (38%) | 1 / 17 (6%) | 24 / 79 (30%) | 6 / 15 (40%) | 55 | 13 | 15 | 33 | 19 | 5 | 0 | 20 | 15 | 48,3 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV