Meno | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP_AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARČÁR, Jozef Matej | 273 | 44 / 86 (51%) | 9 / 26 (35%) | 5 / 19 (26%) | 58 / 131 (44%) | 20 / 45 (44%) | 141 | 49 | 20 | 27 | 55 | 29 | 1 | 48 | 19 | 12,03 |
HRUBÝ, Ján | 127 | 43 / 79 (54%) | 7 / 15 (47%) | 1 / 12 (8%) | 51 / 106 (48%) | 23 / 43 (53%) | 126 | 31 | 20 | 18 | 44 | 14 | 6 | 35 | 17 | 21,41 |
URBÁNEK, Jakub | 226 | 38 / 64 (59%) | 9 / 22 (41%) | 4 / 22 (18%) | 51 / 108 (47%) | 7 / 17 (41%) | 113 | 14 | 17 | 28 | 44 | 19 | 0 | 38 | 5 | 10,35 |
ÉCSI, Adrián | 241 | 33 / 69 (48%) | 5 / 21 (24%) | 8 / 28 (29%) | 46 / 118 (39%) | 9 / 13 (69%) | 109 | 17 | 23 | 24 | 18 | 17 | 7 | 28 | 18 | 8,16 |
KISS, Tomáš | 71 | 41 / 59 (69%) | 4 / 9 (44%) | 3 / 15 (20%) | 48 / 83 (58%) | 9 / 15 (60%) | 108 | 14 | 18 | 7 | 31 | 20 | 2 | 10 | 5 | 34,66 |
MIZERÍK, Ján | 110 | 31 / 50 (62%) | 4 / 16 (25%) | 3 / 17 (18%) | 38 / 83 (46%) | 6 / 17 (35%) | 85 | 14 | 23 | 21 | 39 | 14 | 13 | 24 | 14 | 19,70 |
VLKOVIČ, Jakub | 172 | 21 / 44 (48%) | 12 / 45 (27%) | 3 / 27 (11%) | 36 / 116 (31%) | 1 / 4 (25%) | 76 | 8 | 10 | 14 | 19 | 11 | 3 | 29 | 13 | 4,22 |
HATNANČÍK, Tomáš | 175 | 23 / 48 (48%) | 5 / 27 (19%) | 0 / 8 (0%) | 28 / 83 (34%) | 8 / 16 (50%) | 64 | 15 | 12 | 15 | 13 | 8 | 3 | 39 | 30 | 2,83 |
SKUPIN, Andrej | 155 | 17 / 39 (44%) | 2 / 19 (11%) | 0 / 1 (0%) | 19 / 59 (32%) | 1 / 6 (17%) | 39 | 5 | 16 | 16 | 21 | 16 | 3 | 22 | 3 | 5,63 |
TÓTH, Oliver | 118 | 11 / 21 (52%) | 2 / 11 (18%) | 0 / 0 | 13 / 32 (41%) | 0 / 5 (0%) | 26 | 4 | 22 | 10 | 7 | 3 | 4 | 19 | 19 | 3,86 |
PAZÚR, Martin | 186 | 9 / 20 (45%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 1 (0%) | 9 / 26 (35%) | 1 / 2 (50%) | 19 | 9 | 16 | 12 | 18 | 6 | 3 | 15 | 16 | 2,83 |
KRCHO, Jakub | 111 | 7 / 11 (64%) | 1 / 7 (14%) | 0 / 1 (0%) | 8 / 19 (42%) | 3 / 12 (25%) | 19 | 9 | 14 | 10 | 20 | 3 | 0 | 18 | 2 | 3,52 |
DOBIŠ, Šimon | 22 | 8 / 11 (73%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 5 (20%) | 9 / 18 (50%) | 0 / 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21,46 |
VARGA, Dávid | 204 | 7 / 15 (47%) | 1 / 9 (11%) | 0 / 3 (0%) | 8 / 27 (30%) | 1 / 4 (25%) | 17 | 3 | 12 | 24 | 18 | 6 | 2 | 22 | 13 | 2,46 |
JANČICH, Šimon | 129 | 8 / 20 (40%) | 0 / 8 (0%) | 0 / 0 | 8 / 28 (29%) | 1 / 6 (17%) | 17 | 2 | 14 | 10 | 19 | 3 | 0 | 17 | 11 | 2,42 |
KÁDAR, Peter | 118 | 7 / 13 (54%) | 1 / 1 (100%) | 0 / 3 (0%) | 8 / 17 (47%) | 0 / 9 (0%) | 16 | 5 | 11 | 15 | 5 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2,76 |
JASENSKÝ, Adrian | 170 | 3 / 15 (20%) | 0 / 11 (0%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 27 (15%) | 0 / 0 | 9 | 1 | 12 | 16 | 9 | 3 | 0 | 27 | 7 | 0,21 |
KOHÚT, Timotej | 158 | 2 / 10 (20%) | 0 / 8 (0%) | 0 / 3 (0%) | 2 / 21 (10%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | 13 | 1 | 16 | 9 | 1,33 |
STEHEL, Nikolas | 34 | 1 / 3 (33%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6,60 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV