# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | TÁBI, Erich | 23 | 0 / 4 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2,0 |
33 | MIK, Timotej | 12 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3,0 |
9 | PREŠINSKÝ, Jakub | 27 | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 3 / 10 (30%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1,0 |
10 | SEMAN, Maximilián | 35 | 4 / 6 (67%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 7 (57%) | 1 / 2 (50%) | 9 | 4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 23,0 |
35 | BENKO, Benjamín | 26 | 11 / 25 (44%) | 0 / 1 (0%) | 11 / 26 (42%) | 1 / 8 (13%) | 23 | 4 | 4 | 15 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 23,0 |
8 | DRAGÚN, Marek | 23 | 4 / 5 (80%) | 0 / 0 | 4 / 5 (80%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9,0 |
12 | PETRÍK, Timotej | 16 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3,0 |
16 | POŽGAJ, Jerguš | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
21 | HRNČIARIK, Sebastián | 17 | 3 / 7 (43%) | 0 / 0 | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,0 |
23 | ÁBEL, Filip | 7 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 |
25 | JURIŠIČ, Tomáš | 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0,0 |
15 | LENĎÁK, Ivan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 27 / 60 (45%) | 1 / 5 (20%) | 28 / 65 (43%) | 6 / 16 (38%) | 63 | 17 | 10 | 37 | 35 | 2 | 7 | 42 | 22 | 60,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | VAJČI, Lukáš | 28 | 3 / 11 (27%) | 1 / 1 (100%) | 4 / 12 (33%) | 0 / 1 (0%) | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 11,0 |
5 | PUKANČÍK, Adam | 24 | 7 / 13 (54%) | 0 / 2 (0%) | 7 / 15 (47%) | 1 / 4 (25%) | 15 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15,0 |
4 | MIKOLÁŠIK, Filip | 26 | 1 / 5 (20%) | 0 / 0 | 1 / 5 (20%) | 0 / 2 (0%) | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8,0 |
13 | HRUBÝ, Oliver | 22 | 5 / 18 (28%) | 0 / 0 | 5 / 18 (28%) | 0 / 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3,0 |
22 | JURSÍK, Samuel | 27 | 9 / 14 (64%) | 1 / 6 (17%) | 10 / 20 (50%) | 1 / 6 (17%) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10,0 |
0 | DEMÁK, Filip | 23 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9,0 |
11 | BOŠEĽA, Ondrej | 17 | 5 / 7 (71%) | 0 / 3 (0%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 2 (0%) | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3,0 |
17 | LUČENIČ, Matej | 15 | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6,0 |
32 | NEUMAR, Rudolf | 6 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3,0 |
18 | KOSŤ, Adam | 5 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 |
20 | GAŽÍK, Jakub | 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
1 | SAJAN, Daniel | 4 | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 34 / 81 (42%) | 3 / 14 (21%) | 37 / 95 (39%) | 2 / 17 (12%) | 79 | 21 | 15 | 16 | 33 | 13 | 1 | 29 | 16 | 55,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV