# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ZÁVODSKÝ, Richard | 20 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11,0 |
4 | GRBÁLIK, Michal | 19 | 2 / 8 (25%) | 2 / 2 (100%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9,0 |
6 | ZÁVODSKÝ, Michal | 21 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
8 | TOMÍK, Rafael Ján | 19 | 8 / 12 (67%) | 1 / 4 (25%) | 9 / 16 (56%) | 1 / 3 (33%) | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16,0 |
3 | PÚČEK, Nicolas | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
15 | PABIŠ, Samuel | 14 | 4 / 7 (57%) | 0 / 1 (0%) | 4 / 8 (50%) | 2 / 2 (100%) | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16,0 |
21 | STRUČKA, Peter | 18 | 1 / 1 (100%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13,0 |
25 | HALAMA, Martin | 11 | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4,0 |
0 | GREGUŠ, Adam | 14 | 4 / 7 (57%) | 1 / 2 (50%) | 5 / 9 (56%) | 1 / 2 (50%) | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9,0 |
5 | HELEŠ, Michal | 18 | 8 / 15 (53%) | 0 / 0 | 8 / 15 (53%) | 1 / 2 (50%) | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21,0 |
9 | SOLLÁR, Jakub | 22 | 1 / 6 (17%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 8 (13%) | 3 / 5 (60%) | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1,0 |
10 | GRBÁLIK, Tomáš | 17 | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 31 / 67 (46%) | 5 / 18 (28%) | 36 / 85 (42%) | 9 / 16 (56%) | 86 | 15 | 21 | 31 | 20 | 12 | 7 | 21 | 20 | 100,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | KUKUČKA, Šimon | 27 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7,0 |
2 | MÔCIK, Eliáš | 24 | 5 / 12 (42%) | 0 / 4 (0%) | 5 / 16 (31%) | 2 / 3 (67%) | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5,0 |
8 | BENO, Igor | 23 | 6 / 12 (50%) | 0 / 2 (0%) | 6 / 14 (43%) | 0 / 0 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19,0 |
45 | FÜLÖP, Viktor | 29 | 2 / 5 (40%) | 2 / 4 (50%) | 4 / 9 (44%) | 4 / 6 (67%) | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11,0 |
15 | HOMOLA, Dominik | 27 | 3 / 7 (43%) | 1 / 4 (25%) | 4 / 11 (36%) | 2 / 4 (50%) | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
19 | KROMKA, Jakub | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1,0 |
15 | KOVÁČIK, Tomáš | 11 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
17 | ŠANDOR, Gabriel | 12 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1,0 |
54 | VLADÁR, Adam | 12 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 |
27 | ŠEBESTA, Michal | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,0 |
36 | SZÁRAZ, Branislav | 15 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 21 / 46 (46%) | 3 / 14 (21%) | 24 / 60 (40%) | 11 / 20 (55%) | 62 | 22 | 13 | 24 | 11 | 12 | 6 | 18 | 8 | 65,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV