# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | BODNÁR, Matúš | 22 | 5 / 6 (83%) | 0 / 1 (0%) | 5 / 7 (71%) | 1 / 6 (17%) | 11 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7,0 |
30 | CAMPER, Štefan | 22 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2,0 |
6 | SOLOVIC, Kristián | 21 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,0 |
3 | VALAŠTÍN, Lukáš Jozef | 24 | 0 / 4 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 5 (0%) | 4 / 12 (33%) | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -6,0 |
9 | KUČERA, Matúš Jozef | 30 | 12 / 15 (80%) | 1 / 3 (33%) | 13 / 18 (72%) | 1 / 3 (33%) | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24,0 |
19 | DRAHOŠ, Alex | 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3,0 |
33 | ŠPÁNIK, Oliver | 22 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6,0 |
4 | SLOVÁK, Sebastián | 20 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
15 | SZEKERES, Michal | 23 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 18 / 29 (62%) | 1 / 5 (20%) | 19 / 34 (56%) | 6 / 23 (26%) | 45 | 21 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 21 | 7 | 15,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SOLLÁR, Jakub | 29 | 20 / 29 (69%) | 0 / 1 (0%) | 20 / 30 (67%) | 1 / 5 (20%) | 41 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 36,0 |
4 | GRBÁLIK, Michal | 36 | 12 / 19 (63%) | 0 / 3 (0%) | 12 / 22 (55%) | 0 / 0 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22,0 |
10 | GRBÁLIK, Tomáš | 30 | 5 / 10 (50%) | 0 / 0 | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9,0 |
25 | HALAMA, Martin | 32 | 4 / 9 (44%) | 0 / 2 (0%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9,0 |
3 | PÚČEK, Nicolas | 13 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -4,0 |
26 | KLUČIAR, Juraj | 31 | 5 / 8 (63%) | 0 / 2 (0%) | 5 / 10 (50%) | 0 / 1 (0%) | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13,0 |
29 | URBAN, Matej | 18 | 6 / 8 (75%) | 0 / 0 | 6 / 8 (75%) | 1 / 2 (50%) | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10,0 |
18 | SVETLÍK, Roman | 11 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 54 / 90 (60%) | 0 / 8 (0%) | 54 / 98 (55%) | 2 / 9 (22%) | 110 | 6 | 5 | 17 | 15 | 16 | 4 | 15 | 21 | 101,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV