Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKM SPU Nitra | 16 | 29 | 13 | 3 | 81,3 % | 1469:1087 | 382 | |
2. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 16 | 28 | 12 | 4 | 75,0 % | 1412:1175 | 237 | |
3. | Academic ŽU Žilina | 16 | 28 | 12 | 4 | 75,0 % | 1446:1185 | 261 | |
4. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 16 | 27 | 11 | 5 | 68,8 % | 1424:1248 | 176 | |
5. | MBK MŠK Žiar nad Hronom | 16 | 27 | 11 | 5 | 68,8 % | 1368:1182 | 186 | |
6. | ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 | 16 | 22 | 6 | 10 | 37,5 % | 1321:1401 | -80 | |
7. | Slávia Hvar sport resort Košice | 16 | 21 | 5 | 11 | 31,3 % | 1233:1360 | -127 | |
8. | BK Slovenský Orol Levoča | 16 | 17 | 1 | 15 | 6,3 % | 1052:1499 | -447 | |
9. | BK AS Trenčín U23 | 16 | 17 | 1 | 15 | 6,3 % | 986:1574 | -588 |
Poradie | Zápasy | Body | Výhry | Prehry | Úspešnosť | Skóre | Rozdiel | Posledné zápasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKM SPU Nitra | 22 | 41 | 19 | 3 | 86,4 % | 2037:1499 | 538 | |
2. | UNIPO BKM Iskra Svit 23 | 22 | 36 | 14 | 8 | 63,6 % | 1890:1756 | 134 | |
3. | Academic ŽU Žilina | 22 | 36 | 14 | 8 | 63,6 % | 1924:1712 | 212 | |
4. | IMC Slovakia Považská Bystrica | 22 | 35 | 13 | 9 | 59,1 % | 1814:1642 | 172 |
ĎURIŠ, Šimon AZA | 488 |
VOJTEK, Jozef SNR | 385 |
TURZA, Šimon MST | 385 |
ŠTEFEK, Adam PPB | 379 |
HARABIN, Dávid MST | 234 |
VOJTEK, Jozef SNR | 219 |
KURIC, Patrik AZA | 189 |
MONČEK, Adam MST | 185 |
ĎURIŠ, Šimon AZA | 140 |
HAVIAR, Ondrej MZH | 104 |
ZACHAR, Dávid PPB | 81 |
DRBUL, Jakub PPB | 81 |
VOJTEK, Jozef SNR | 138 |
ŠTEFEK, Adam PPB | 120 |
HARABIN, Dávid MST | 118 |
TURZA, Šimon MST | 118 |
URBAN, Ľubomír SNR | 63 |
KASÁK, Matúš AZA | 63 |
CHABAN, Daniel JLV | 61 |
MONČEK, Adam MST | 52 |
VOJTEK, Jozef SNR | 540 |
ĎURIŠ, Šimon AZA | 511 |
ŠTEFEK, Adam PPB | 504 |
HARABIN, Dávid MST | 449 |
Copyright © 2024 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV