# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | VAVRO, Hugo | 20 | 1 / 4 (25%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 2 / 4 (50%) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8,0 |
20 | MINAROVIČ, Tomáš | 15 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11,0 |
11 | DVORECKÝ, Ján | 20 | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 6 (17%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1,0 |
34 | KOCKA, Tomáš | 15 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2,0 |
6 | PITOŇÁK, David Tomáš | 5 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 |
41 | POČUBAY, Šimon | 20 | 2 / 6 (33%) | 0 / 0 | 2 / 6 (33%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,0 |
13 | ŠTUHL, Ján | 30 | 4 / 10 (40%) | 1 / 4 (25%) | 5 / 14 (36%) | 4 / 8 (50%) | 15 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9,0 |
77 | TAHOTNÝ, Martin | 15 | 1 / 6 (17%) | 1 / 4 (25%) | 2 / 10 (20%) | 0 / 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3,0 |
2 | PINČEK, Oliver | 10 | 0 / 2 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1,0 |
18 | KOMA, Samuel | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,0 |
7 | VISTA, Franco | 20 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3,0 |
21 | STRÍŽ, Adrián | 20 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 2 / 5 (40%) | 0 / 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 15 / 49 (31%) | 3 / 13 (23%) | 18 / 62 (29%) | 7 / 18 (39%) | 46 | 27 | 26 | 15 | 16 | 11 | 5 | 25 | 18 | 39,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | KOPERNICKÝ, Sebastián | 17 | 2 / 4 (50%) | 1 / 1 (100%) | 3 / 5 (60%) | 1 / 2 (50%) | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17,0 |
5 | GREGÁŇ, Michal | 30 | 6 / 11 (55%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 14 (43%) | 5 / 5 (100%) | 17 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 29,0 |
86 | PÁLINKÁS, Dominik | 22 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 4 (50%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
27 | ŠKOPÍK, Martin | 16 | 2 / 6 (33%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 7 (29%) | 1 / 6 (17%) | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1,0 |
64 | KASAN, Andrej | 23 | 8 / 11 (73%) | 0 / 2 (0%) | 8 / 13 (62%) | 2 / 3 (67%) | 18 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24,0 |
25 | HAJDAMÁR, Samuel | 10 | 1 / 1 (100%) | 0 / 2 (0%) | 1 / 3 (33%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,0 |
67 | KUBICA, Ľubor | 21 | 1 / 4 (25%) | 1 / 3 (33%) | 2 / 7 (29%) | 0 / 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
26 | KRNČAN, Patrik | 21 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 5 / 9 (56%) | 3 / 4 (75%) | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20,0 |
20 | MEŇUŠ, Rastislav | 19 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 5 (60%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17,0 |
69 | ĎURČO, Martin | 9 | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 / 3 (0%) | 1 / 2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3,0 |
59 | PAVLOVIČ, Leonard | 7 | 0 / 3 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 5 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7,0 |
49 | BANDZI, Samuel | 5 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3,0 |
Družstvo | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 30 / 60 (50%) | 2 / 17 (12%) | 32 / 77 (42%) | 13 / 22 (59%) | 79 | 18 | 23 | 35 | 23 | 14 | 5 | 13 | 14 | 104,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV