#17 TONČÍK, MATEJ | 14 | Body | 31 | #9 HUDEC, RÓBERT |
#17 TONČÍK, MATEJ | 13,0 | Užitočnosť | 35,0 | #9 HUDEC, RÓBERT |
#23 KADLUBA, TOMÁŠ | 8 | Doskoky | 6 | #51 GOLIAN, MAROŠ |
#34 KULČÁR, LUKÁŠ | 2 | Asistencie | 9 | #9 HUDEC, RÓBERT |
#17 TONČÍK, MATEJ | 6 | Zisky | 6 | #18 KOLLER, DANIEL |
#23 KADLUBA, TOMÁŠ | 5 | Straty | 2 | #9 HUDEC, RÓBERT |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KRAJČOVIČ, Alex | 24 | 1 / 5 (20%) | 0 / 5 (0%) | 1 / 10 (10%) | 1 / 2 (50%) | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1,0 |
8 | VALENT, Matej | 18 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
14 | GREGÁŇ, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
17 | TONČÍK, Matej | 32 | 6 / 11 (55%) | 0 / 3 (0%) | 6 / 14 (43%) | 2 / 3 (67%) | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13,0 |
19 | ŠTEVKO, Michal | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
23 | KADLUBA, Tomáš | 26 | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,0 |
29 | JUHÁSZ, Bruno | 8 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
31 | SOLČÁNSKY, Samuel | 22 | 3 / 4 (75%) | 0 / 0 | 3 / 4 (75%) | 4 / 4 (100%) | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,0 |
34 | KULČÁR, Lukáš | 26 | 3 / 7 (43%) | 1 / 3 (33%) | 4 / 10 (40%) | 2 / 2 (100%) | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9,0 |
43 | SLAMKA, Martin | 30 | 1 / 5 (20%) | 3 / 6 (50%) | 4 / 11 (36%) | 0 / 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7,0 |
49 | PILINSZKÝ, Patrik Samuel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
55 | YAKUSHEV, Yehor | 14 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 17 / 46 (37%) | 4 / 17 (24%) | 21 / 63 (33%) | 9 / 15 (60%) | 55 | 19 | 9 | 23 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 | 39,0 |
# | Hráč | MIN | 2P | 3P | FG | FT | PTS | FLS_ON | OFF | DEF | STL | A | BLK | TO | PF | INDEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | KOLLER, Martin | 20 | 3 / 6 (50%) | 0 / 1 (0%) | 3 / 7 (43%) | 1 / 2 (50%) | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16,0 |
9 | HUDEC, Róbert | 20 | 5 / 8 (63%) | 6 / 14 (43%) | 11 / 22 (50%) | 3 / 4 (75%) | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 35,0 |
13 | ONDRUŠ, Richard | 20 | 3 / 5 (60%) | 1 / 5 (20%) | 4 / 10 (40%) | 0 / 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8,0 |
18 | KOLLER, Daniel | 20 | 6 / 8 (75%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 10 (70%) | 3 / 3 (100%) | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24,0 |
74 | ĎUREČKO, Viliam | 20 | 2 / 4 (50%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 6 (33%) | 1 / 4 (25%) | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5,0 |
2 | VRABČEK, Matúš | 20 | 5 / 5 (100%) | 1 / 3 (33%) | 6 / 8 (75%) | 0 / 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,0 |
51 | GOLIAN, Maroš | 20 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 5 / 9 (56%) | 0 / 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,0 |
55 | VOŠTINÁR, Adrián | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,0 |
73 | KALINAY, Samuel | 20 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1,0 |
81 | MINAROVJECH, Martin | 20 | 1 / 2 (50%) | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) | 3 / 3 (100%) | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spolu | 200 | 31 / 50 (62%) | 9 / 27 (33%) | 40 / 77 (52%) | 11 / 16 (69%) | 100 | 9 | 12 | 16 | 18 | 26 | 2 | 7 | 19 | 125,0 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV