#8 BENO, IGOR | 16 | Body | 18 | #52 KOPERNICKÝ, SEBASTIÁN |
#8 BENO, IGOR | 18,6 | Užitočnosť | 31,4 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
#8 BENO, IGOR | 11 | Doskoky | 12 | #64 KASAN, ANDREJ |
#19 KROMKA, JAKUB | 2 | Asistencie | 8 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
#8 BENO, IGOR | 2 | Zisky | 7 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
#38 PIKUS, MARTIN | 5 | Straty | 5 | #5 GREGÁŇ, MICHAL |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | VLADO, Michal | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,8 |
15 | KOVÁČIK, Tomáš | 15 | 1 / 2 (50%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 3 (0%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,6 |
28 | LAUKO, Pavol | 25 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1,2 |
8 | BENO, Igor | 30 | 6 / 12 (50%) | 0 / 4 (0%) | 1 / 1 (100%) | 7 / 17 (41%) | 1 / 1 (100%) | 16 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18,6 |
54 | VLADÁR, Adam | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
19 | KROMKA, Jakub | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -0,5 |
27 | ŠEBESTA, Michal | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
38 | PIKUS, Martin | 35 | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 5 (20%) | 3 / 9 (33%) | 0 / 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6,0 |
6 | KUKUČKA, Šimon | 20 | 0 / 4 (0%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3,5 |
17 | ŠANDOR, Gabriel | 25 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 4 (25%) | 0 / 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,8 |
26 | BANETKA, Filip | 10 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 2 / 2 (100%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,4 |
10 | VOLÁR, Lukáš | 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Družstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 10 / 25 (40%) | 2 / 8 (25%) | 2 / 13 (15%) | 14 / 46 (30%) | 6 / 9 (67%) | 36 | 11 | 11 | 24 | 7 | 3 | 3 | 24 | 0 | 29,4 |
# | Hráč | MIN | SK | S2 | S3 | SC | TH | B | F+ | DU | DO | ZL | A | BS | SL | F- | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | KOPERNICKÝ, Sebastián | 25 | 7 / 9 (78%) | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) | 9 / 13 (69%) | 0 / 0 | 18 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30,5 |
5 | GREGÁŇ, Michal | 32 | 5 / 9 (56%) | 1 / 2 (50%) | 1 / 3 (33%) | 7 / 14 (50%) | 0 / 0 | 15 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 31,4 |
86 | PÁLINKÁS, Dominik | 29 | 1 / 2 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 2 (50%) | 2 / 5 (40%) | 1 / 2 (50%) | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 14,1 |
63 | ŠTEVKO, Michal | 28 | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) | 0 / 2 (0%) | 2 / 9 (22%) | 0 / 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 16,4 |
64 | KASAN, Andrej | 23 | 5 / 8 (63%) | 1 / 1 (100%) | 1 / 2 (50%) | 7 / 11 (64%) | 1 / 1 (100%) | 16 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26,1 |
20 | MEŇUŠ, Rastislav | 16 | 3 / 4 (75%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 3 / 5 (60%) | 0 / 2 (0%) | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9,4 |
67 | KUBICA, Ľubor | 7 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 3 (0%) | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3,2 |
27 | ŠKOPÍK, Martin | 17 | 2 / 4 (50%) | 0 / 1 (0%) | 1 / 3 (33%) | 3 / 8 (38%) | 0 / 3 (0%) | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,5 |
26 | KRNČAN, Patrik | 15 | 2 / 7 (29%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 | 2 / 8 (25%) | 1 / 2 (50%) | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13,8 |
25 | HAJDAMÁR, Samuel | 8 | 0 / 0 | 0 / 1 (0%) | 0 / 1 (0%) | 0 / 2 (0%) | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2,4 |
Družstvo | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
Spolu | 200 | 26 / 47 (55%) | 5 / 16 (31%) | 4 / 15 (27%) | 35 / 78 (45%) | 3 / 10 (30%) | 77 | 15 | 27 | 45 | 36 | 26 | 6 | 24 | 18 | 138,8 |
Copyright © 2023 Slovenská basketbalová asociácia. Všetky práva vyhradené.
Web realizovala spoločnosť NUAKTIV